-
-
2011年2月14日 | 2011年予想結果
[04R]
荒指数|DD[85.3]
激走警戒馬-6.8.
—着 順 結 果—
1着9|2着7|3着15
1着注|2着×|3着○
—-払 戻—-
単 勝|1,000円
複勝1|310円
複勝2|500円
複勝3|310円
枠 連|3,510円
馬 連|8,890円
W1-2|1,590円
W1-3|1,950円
W2-3|2,830円
馬 単|15,680円
三連複|31,380円
三連単|213,050円
[05R]
荒指数|AD[49.3]
激走警戒馬-2.7.
—着 順 結 果—
1着7|2着13|3着11
1着▲|2着×|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|1,700円
複勝1|360円
複勝2|260円
複勝3|210円
枠 連|2,260円
馬 連|4,640円
W1-2|1,060円
W1-3|1,100円
W2-3|790円
馬 単|10,800円
三連複|7,440円
三連単|61,630円
[06R]
荒指数|AE[57.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着6|3着5
1着△|2着穴|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|300円
複勝1|140円
複勝2|1,060円
複勝3|210円
枠 連|890円
馬 連|7,780円
W1-2|2,300円
W1-3|370円
W2-3|3,690円
馬 単|11,420円
三連複|11,520円
三連単|80,060円
[07R]
荒指数|AF[64.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着13|2着14|3着8
1着○|2着–|3着–
—-払 戻—-
単 勝|370円
複勝1|160円
複勝2|390円
複勝3|220円
枠 連|1,950円
馬 連|2,890円
W1-2|940円
W1-3|520円
W2-3|1,700円
馬 単|4,990円
三連複|6,650円
三連単|38,850円
[08R]
荒指数|DD[83.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着15|2着9|3着13
1着△|2着×|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|1,090円
複勝1|410円
複勝2|350円
複勝3|260円
枠 連|1,860円
馬 連|5,840円
W1-2|2,030円
W1-3|1,090円
W2-3|1,120円
馬 単|9,600円
三連複|8,820円
三連単|60,260円
返還馬番 6番
返還同枠 4枠
[09R]
荒指数|DF[98.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着14|2着8|3着7
1着–|2着×|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|1,720円
複勝1|330円
複勝2|230円
複勝3|250円
枠 連|1,300円
馬 連|5,000円
W1-2|1,750円
W1-3|1,750円
W2-3|650円
馬 単|13,730円
三連複|9,160円
三連単|97,240円
[10R] 萌黄賞
荒指数|BF[75.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着12|2着10|3着1
1着◎|2着–|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|230円
複勝1|150円
複勝2|130円
複勝3|260円
枠 連|450円
馬 連|500円
W1-2|260円
W1-3|1,130円
W2-3|670円
馬 単|830円
三連複|2,400円
三連単|7,120円
[11R] 中京スポニチ
荒指数|DF[97.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着4|3着1
1着×|2着穴|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|4,210円
複勝1|1,150円
複勝2|270円
複勝3|360円
枠 連|2,640円
馬 連|17,730円
W1-2|5,250円
W1-3|6,280円
W2-3|1,250円
馬 単|43,430円
三連複|45,450円
三連単|405,550円
[12R] 小石原特別
荒指数|AF[65.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着6|2着3|3着1
1着×|2着–|3着○
—-払 戻—-
単 勝|2,220円
複勝1|600円
複勝2|340円
複勝3|860円
枠 連|4,500円
馬 連|10,600円
W1-2|2,890円
W1-3|6,840円
W2-3|3,460円
馬 単|23,700円
三連複|63,910円
三連単|441,370円
-
-
2011年2月13日 | 2011年予想結果
[01R]
荒指数|DB[70.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着1|2着5|3着10
1着▲|2着○|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|970円
複勝1|370円
複勝2|220円
複勝3|390円
枠 連|1,050円
馬 連|2,750円
W1-2|1,060円
W1-3|1,870円
W2-3|1,200円
馬 単|6,420円
三連複|11,250円
三連単|51,860円
[02R]
荒指数|CB[57.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着15|3着12
1着–|2着◎|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|7,200円
複勝1|910円
複勝2|130円
複勝3|220円
枠 連|1,300円
馬 連|6,180円
W1-2|1,950円
W1-3|3,580円
W2-3|480円
馬 単|20,560円
三連複|12,500円
三連単|199,300円
返還馬番 13番
返還同枠 7枠
[03R]
荒指数|AB[37.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着6|2着11|3着9
1着◎|2着△|3着注
—-払 戻—-
単 勝|170円
複勝1|110円
複勝2|410円
複勝3|270円
枠 連|1,670円
馬 連|1,930円
W1-2|820円
W1-3|410円
W2-3|1,530円
馬 単|2,220円
三連複|4,330円
三連単|14,950円
[04R]
荒指数|DB[69.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着14|2着12|3着4
1着▲|2着☆|3着–
—-払 戻—-
単 勝|350円
複勝1|160円
複勝2|180円
複勝3|430円
枠 連|540円
馬 連|960円
W1-2|400円
W1-3|1,230円
W2-3|1,350円
馬 単|1,750円
三連複|5,110円
三連単|19,540円
[05R]
荒指数|DC[77.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着5|3着4
1着穴|2着○|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|1,430円
複勝1|380円
複勝2|270円
複勝3|200円
枠 連|1,580円
馬 連|4,600円
W1-2|1,500円
W1-3|1,300円
W2-3|810円
馬 単|11,100円
三連複|9,620円
三連単|80,990円
[06R]
荒指数|DC[77.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着6|2着15|3着7
1着◎|2着▲|3着注
—-払 戻—-
単 勝|690円
複勝1|280円
複勝2|170円
複勝3|160円
枠 連|1,370円
馬 連|1,670円
W1-2|680円
W1-3|650円
W2-3|400円
馬 単|3,620円
三連複|2,800円
三連単|19,170円
[07R]
荒指数|DB[70.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着14|3着12
1着◎|2着穴|3着○
—-払 戻—-
単 勝|590円
複勝1|250円
複勝2|470円
複勝3|180円
枠 連|2,810円
馬 連|6,790円
W1-2|1,990円
W1-3|630円
W2-3|1,320円
馬 単|11,020円
三連複|6,900円
三連単|60,210円
[08R]
荒指数|CA[50.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着12|3着3
1着◎|2着△|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|300円
複勝1|130円
複勝2|250円
複勝3|150円
枠 連|1,680円
馬 連|1,780円
W1-2|570円
W1-3|220円
W2-3|730円
馬 単|2,790円
三連複|1,790円
三連単|11,030円
[09R] 大島特別
荒指数|CB[57.3]
激走警戒馬-10.
—着 順 結 果—
1着11|2着9|3着10
1着◎|2着穴|3着△
—-払 戻—-
単 勝|240円
複勝1|140円
複勝2|560円
複勝3|390円
枠 連|1,240円
馬 連|2,440円
W1-2|1,060円
W1-3|720円
W2-3|3,370円
馬 単|3,090円
三連複|9,960円
三連単|38,800円
[10R] 雲雀S
荒指数|DB[70.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着2|2着9|3着12
1着△|2着▲|3着–
—-払 戻—-
単 勝|590円
複勝1|250円
複勝2|240円
複勝3|1,950円
枠 連|1,650円
馬 連|1,710円
W1-2|800円
W1-3|8,500円
W2-3|11,230円
馬 単|3,820円
三連複|56,000円
三連単|221,150円
[11R] 共同通信杯
荒指数|DA[62.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着2|2着6|3着13
1着△|2着☆|3着注
—-払 戻—-
単 勝|490円
複勝1|170円
複勝2|300円
複勝3|310円
枠 連|2,170円
馬 連|2,090円
W1-2|720円
W1-3|680円
W2-3|1,630円
馬 単|3,680円
三連複|5,690円
三連単|30,970円
[12R]
荒指数|AC[43.3]
激走警戒馬-4.
—着 順 結 果—
1着1|2着14|3着13
1着×|2着穴|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|750円
複勝1|220円
複勝2|430円
複勝3|140円
枠 連|5,410円
馬 連|7,300円
W1-2|1,970円
W1-3|470円
W2-3|880円
馬 単|12,230円
三連複|5,470円
三連単|56,510円
-
-
2011年2月13日 | 2011年予想結果
[01R]
荒指数|DB[68.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着11|2着4|3着13
1着▲|2着☆|3着注
—-払 戻—-
単 勝|720円
複勝1|210円
複勝2|350円
複勝3|320円
枠 連|3,310円
馬 連|3,540円
W1-2|1,000円
W1-3|830円
W2-3|1,280円
馬 単|6,320円
三連複|7,650円
三連単|38,060円
[02R]
荒指数|AB[37.3]
激走警戒馬-13.
—着 順 結 果—
1着10|2着11|3着16
1着☆|2着注|3着○
—-払 戻—-
単 勝|1,330円
複勝1|370円
複勝2|180円
複勝3|230円
枠 連|3,300円
馬 連|2,800円
W1-2|950円
W1-3|1,440円
W2-3|580円
馬 単|7,540円
三連複|6,550円
三連単|55,320円
[03R]
荒指数|AB[36.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着11|2着14|3着2
1着▲|2着○|3着注
—-払 戻—-
単 勝|1,510円
複勝1|490円
複勝2|220円
複勝3|290円
枠 連|3,860円
馬 連|4,750円
W1-2|1,360円
W1-3|1,780円
W2-3|570円
馬 単|9,530円
三連複|12,270円
三連単|78,320円
[04R]
荒指数|DB[69.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着5|2着14|3着7
1着注|2着×|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|460円
複勝1|160円
複勝2|210円
複勝3|150円
枠 連|3,070円
馬 連|3,410円
W1-2|930円
W1-3|270円
W2-3|710円
馬 単|6,000円
三連複|2,760円
三連単|22,720円
[05R]
荒指数|AB[37.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着13|2着9|3着4
1着▲|2着穴|3着注
—-払 戻—-
単 勝|1,680円
複勝1|450円
複勝2|340円
複勝3|310円
枠 連|3,360円
馬 連|5,860円
W1-2|1,780円
W1-3|1,880円
W2-3|1,580円
馬 単|16,420円
三連複|17,840円
三連単|137,660円
[06R]
荒指数|BB[46.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着5|2着8|3着3
1着○|2着☆|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|220円
複勝1|130円
複勝2|640円
複勝3|210円
枠 連|770円
馬 連|3,520円
W1-2|1,160円
W1-3|370円
W2-3|2,320円
馬 単|4,080円
三連複|6,360円
三連単|29,260円
返還馬番 11番
返還枠番 6枠
[07R]
荒指数|AB[37.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着7|3着2
1着▲|2着◎|3着×
—-払 戻—-
単 勝|390円
複勝1|190円
複勝2|170円
複勝3|220円
枠 連|890円
馬 連|1,190円
W1-2|510円
W1-3|690円
W2-3|550円
馬 単|2,350円
三連複|2,930円
三連単|14,510円
[08R]
荒指数|AB[36.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着8|2着3|3着6
1着◎|2着注|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|240円
複勝1|130円
複勝2|350円
複勝3|790円
枠 連|1,420円
馬 連|1,520円
W1-2|520円
W1-3|2,060円
W2-3|6,830円
馬 単|2,190円
三連複|21,200円
三連単|64,220円
[09R] 木津川特別
荒指数|AB[36.0]
激走警戒馬-5.
—着 順 結 果—
1着14|2着8|3着11
1着◎|2着注|3着△
—-払 戻—-
単 勝|270円
複勝1|140円
複勝2|330円
複勝3|220円
枠 連|1,080円
馬 連|1,880円
W1-2|740円
W1-3|460円
W2-3|1,540円
馬 単|2,680円
三連複|4,540円
三連単|20,420円
[10R] 飛鳥S
荒指数|DB[70.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着11|3着16
1着◎|2着穴|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|360円
複勝1|170円
複勝2|390円
複勝3|210円
枠 連|1,370円
馬 連|2,830円
W1-2|1,160円
W1-3|580円
W2-3|1,670円
馬 単|4,660円
三連複|5,640円
三連単|32,500円
[11R] 京都記念
荒指数|CA[48.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着2|2着5|3着12
1着◎|2着△|3着○
—-払 戻—-
単 勝|240円
複勝1|120円
複勝2|200円
複勝3|130円
枠 連|880円
馬 連|1,120円
W1-2|400円
W1-3|190円
W2-3|400円
馬 単|1,650円
三連複|1,020円
三連単|5,390円
[12R]
荒指数|DB[70.0]
激走警戒馬-1.
—着 順 結 果—
1着8|2着12|3着3
1着▲|2着△|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|510円
複勝1|220円
複勝2|260円
複勝3|530円
枠 連|1,480円
馬 連|1,880円
W1-2|630円
W1-3|1,730円
W2-3|2,120円
馬 単|3,510円
三連複|11,370円
三連単|50,060円
-
-
2011年2月13日 | 2011年予想結果
[01R]
荒指数|AD[49.3]
激走警戒馬-12.
—着 順 結 果—
1着1|2着3|3着6
1着注|2着▲|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|230円
複勝1|140円
複勝2|500円
複勝3|270円
枠 連|3,100円
馬 連|3,070円
W1-2|1,190円
W1-3|480円
W2-3|2,230円
馬 単|3,990円
三連複|9,840円
三連単|41,030円
[02R]
荒指数|AE[57.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着13|2着2|3着3
1着◎|2着穴|3着○
—-払 戻—-
単 勝|610円
複勝1|160円
複勝2|210円
複勝3|130円
枠 連|2,250円
馬 連|2,360円
W1-2|670円
W1-3|250円
W2-3|340円
馬 単|4,610円
三連複|1,610円
三連単|13,870円
[03R]
荒指数|AE[58.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着3|2着12|3着1
1着▲|2着○|3着△
—-払 戻—-
単 勝|190円
複勝1|130円
複勝2|190円
複勝3|380円
枠 連|810円
馬 連|820円
W1-2|340円
W1-3|830円
W2-3|2,070円
馬 単|1,290円
三連複|4,910円
三連単|15,050円
[04R]
荒指数|AD[50.7]
激走警戒馬-10.
—着 順 結 果—
1着8|2着3|3着13
1着○|2着–|3着注
—-払 戻—-
単 勝|3,980円
複勝1|760円
複勝2|3,350円
複勝3|390円
枠 連|8,060円
馬 連|120,300円
W1-2|30,250円
W1-3|4,520円
W2-3|28,260円
馬 単|365,610円
三連複|716,540円
三連単|19,507,010円
[05R]
荒指数|AD[50.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着1|2着12|3着14
1着×|2着–|3着○
—-払 戻—-
単 勝|1,010円
複勝1|260円
複勝2|360円
複勝3|270円
枠 連|2,070円
馬 連|4,980円
W1-2|1,840円
W1-3|2,050円
W2-3|1,800円
馬 単|11,460円
三連複|17,010円
三連単|134,080円
[06R]
荒指数|DE[89.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着8|2着4|3着5
1着穴|2着×|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|850円
複勝1|240円
複勝2|390円
複勝3|1,530円
枠 連|790円
馬 連|4,310円
W1-2|1,330円
W1-3|4,270円
W2-3|7,210円
馬 単|9,190円
三連複|48,980円
三連単|233,000円
[07R]
荒指数|AD[50.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着12|3着7
1着○|2着☆|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|250円
複勝1|150円
複勝2|580円
複勝3|340円
枠 連|640円
馬 連|3,540円
W1-2|1,250円
W1-3|610円
W2-3|2,910円
馬 単|5,290円
三連複|11,700円
三連単|57,720円
[08R]
荒指数|BF[75.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着14|2着13|3着8
1着◎|2着–|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|490円
複勝1|210円
複勝2|220円
複勝3|240円
枠 連|1,460円
馬 連|1,470円
W1-2|630円
W1-3|900円
W2-3|1,110円
馬 単|2,930円
三連複|4,600円
三連単|21,800円
[09R]
荒指数|AF[64.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着3|2着11|3着5
1着△|2着◎|3着–
—-払 戻—-
単 勝|870円
複勝1|200円
複勝2|120円
複勝3|450円
枠 連|410円
馬 連|700円
W1-2|310円
W1-3|1,640円
W2-3|690円
馬 単|2,190円
三連複|5,060円
三連単|29,440円
[10R] 山国川特別
荒指数|CF[84.0]
激走警戒馬-14.15.
—着 順 結 果—
1着10|2着3|3着13
1着○|2着–|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|320円
複勝1|150円
複勝2|750円
複勝3|150円
枠 連|2,500円
馬 連|4,350円
W1-2|1,470円
W1-3|270円
W2-3|1,780円
馬 単|6,700円
三連複|5,330円
三連単|33,310円
[11R] 門司S
荒指数|AF[64.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着4|3着6
1着×|2着○|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|170円
複勝1|120円
複勝2|160円
複勝3|250円
枠 連|560円
馬 連|690円
W1-2|300円
W1-3|480円
W2-3|820円
馬 単|960円
三連複|1,900円
三連単|5,480円
[12R] 周防灘特別
荒指数|AE[57.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着5|3着12
1着注|2着◎|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|290円
複勝1|160円
複勝2|290円
複勝3|570円
枠 連|1,020円
馬 連|1,770円
W1-2|690円
W1-3|1,220円
W2-3|2,530円
馬 単|2,510円
三連複|11,130円
三連単|45,100円
-
-
2011年2月12日 | 2011年予想結果
[01R]
荒指数|AC[44.0]
激走警戒馬-11.16.
—着 順 結 果—
1着8|2着11|3着7
1着△|2着×|3着–
—-払 戻—-
単 勝|780円
複勝1|270円
複勝2|1,380円
複勝3|680円
枠 連|1,230円
馬 連|17,810円
W1-2|4,280円
W1-3|1,570円
W2-3|10,160円
馬 単|27,360円
三連複|78,970円
三連単|374,760円
[02R]
荒指数|AC[44.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着8|2着9|3着1
1着○|2着▲|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|1,000円
複勝1|280円
複勝2|240円
複勝3|140円
枠 連|2,030円
馬 連|3,520円
W1-2|1,080円
W1-3|610円
W2-3|510円
馬 単|7,490円
三連複|3,050円
三連単|27,210円
返還馬番 4番
返還同枠 2枠
[03R]
荒指数|AC[44.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着14|2着15|3着13
1着○|2着◎|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|980円
複勝1|330円
複勝2|220円
複勝3|150円
枠 連|880円
馬 連|3,310円
W1-2|1,220円
W1-3|790円
W2-3|550円
馬 単|6,930円
三連複|3,970円
三連単|33,500円
[04R]
荒指数|AB[37.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着8|3着11
1着穴|2着–|3着×
—-払 戻—-
単 勝|2,640円
複勝1|720円
複勝2|3,430円
複勝3|760円
枠 連|17,970円
馬 連|75,190円
W1-2|17,790円
W1-3|4,100円
W2-3|16,580円
馬 単|152,210円
三連複|390,830円
三連単|2,735,090円
[05R]
荒指数|CC[64.0]
激走警戒馬-9.
—着 順 結 果—
1着5|2着14|3着4
1着◎|2着注|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|180円
複勝1|110円
複勝2|230円
複勝3|680円
枠 連|490円
馬 連|1,000円
W1-2|420円
W1-3|940円
W2-3|3,520円
馬 単|1,370円
三連複|9,250円
三連単|27,640円
[06R]
荒指数|AC[44.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着11|2着4|3着13
1着注|2着◎|3着○
—-払 戻—-
単 勝|710円
複勝1|230円
複勝2|150円
複勝3|460円
枠 連|1,480円
馬 連|1,780円
W1-2|720円
W1-3|2,070円
W2-3|1,130円
馬 単|4,110円
三連複|9,240円
三連単|50,350円
[07R]
荒指数|AC[44.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着6|2着8|3着11
1着◎|2着○|3着×
—-払 戻—-
単 勝|220円
複勝1|130円
複勝2|320円
複勝3|310円
枠 連|1,220円
馬 連|1,220円
W1-2|480円
W1-3|560円
W2-3|2,140円
馬 単|1,890円
三連複|4,800円
三連単|15,750円
[08R]
荒指数|DB[70.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着11|3着14
1着注|2着○|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|460円
複勝1|190円
複勝2|180円
複勝3|360円
枠 連|1,210円
馬 連|1,310円
W1-2|500円
W1-3|1,110円
W2-3|790円
馬 単|2,610円
三連複|4,270円
三連単|18,580円
[09R] 調布特別
荒指数|BB[46.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着7|3着2
1着◎|2着▲|3着△
—-払 戻—-
単 勝|200円
複勝1|120円
複勝2|190円
複勝3|250円
枠 連|490円
馬 連|760円
W1-2|340円
W1-3|420円
W2-3|1,190円
馬 単|1,060円
三連複|2,220円
三連単|6,440円
[10R] 銀蹄S
荒指数|AB[37.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着14|3着16
1着○|2着◎|3着–
—-払 戻—-
単 勝|270円
複勝1|120円
複勝2|120円
複勝3|620円
枠 連|260円
馬 連|300円
W1-2|160円
W1-3|1,830円
W2-3|1,660円
馬 単|640円
三連複|4,940円
三連単|17,250円
[11R] クイーンC
荒指数|AC[44.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着4|3着10
1着○|2着△|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|360円
複勝1|160円
複勝2|430円
複勝3|430円
枠 連|1,010円
馬 連|2,620円
W1-2|800円
W1-3|640円
W2-3|2,160円
馬 単|3,900円
三連複|6,440円
三連単|27,200円
[12R]
荒指数|BD[60.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着2|2着8|3着3
1着注|2着☆|3着–
—-払 戻—-
単 勝|790円
複勝1|310円
複勝2|320円
複勝3|1,290円
枠 連|1,170円
馬 連|4,400円
W1-2|1,430円
W1-3|3,280円
W2-3|7,700円
馬 単|8,680円
三連複|61,720円
三連単|315,220円
-
-
2011年2月12日 | 2011年予想結果
[01R]
荒指数|BC[52.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着2|3着4
1着☆|2着△|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|2,070円
複勝1|660円
複勝2|310円
複勝3|360円
枠 連|5,310円
馬 連|6,480円
W1-2|1,800円
W1-3|1,520円
W2-3|960円
馬 単|15,370円
三連複|14,180円
三連単|108,970円
[02R]
荒指数|AD[50.0]
激走警戒馬-1.3.
—着 順 結 果—
1着6|2着8|3着5
1着◎|2着○|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|130円
複勝1|100円
複勝2|130円
複勝3|140円
枠 連|290円
馬 連|280円
W1-2|150円
W1-3|160円
W2-3|290円
馬 単|400円
三連複|330円
三連単|960円
[03R]
荒指数|BD[60.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着1|2着16|3着13
1着▲|2着◎|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|760円
複勝1|230円
複勝2|260円
複勝3|290円
枠 連|920円
馬 連|1,570円
W1-2|590円
W1-3|1,030円
W2-3|930円
馬 単|3,690円
三連複|5,760円
三連単|27,090円
[04R]
荒指数|CD[70.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着11|2着3|3着16
1着△|2着◎|3着注
—-払 戻—-
単 勝|310円
複勝1|160円
複勝2|220円
複勝3|230円
枠 連|940円
馬 連|1,100円
W1-2|510円
W1-3|600円
W2-3|800円
馬 単|2,120円
三連複|3,140円
三連単|15,330円
[05R]
荒指数|AD[50.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着11|2着5|3着13
1着△|2着▲|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|400円
複勝1|160円
複勝2|150円
複勝3|270円
枠 連|590円
馬 連|850円
W1-2|380円
W1-3|730円
W2-3|680円
馬 単|1,860円
三連複|2,580円
三連単|13,030円
[06R]
荒指数|AC[40.7]
激走警戒馬-3.
—着 順 結 果—
1着9|2着2|3着4
1着◎|2着☆|3着△
—-払 戻—-
単 勝|130円
複勝1|110円
複勝2|220円
複勝3|160円
枠 連|680円
馬 連|700円
W1-2|310円
W1-3|210円
W2-3|480円
馬 単|780円
三連複|1,010円
三連単|2,910円
[07R]
荒指数|AD[50.7]
激走警戒馬-4.5.
—着 順 結 果—
1着3|2着6|3着11
1着穴|2着◎|3着○
—-払 戻—-
単 勝|1,620円
複勝1|260円
複勝2|110円
複勝3|310円
枠 連|520円
馬 連|740円
W1-2|350円
W1-3|1,160円
W2-3|390円
馬 単|2,790円
三連複|2,210円
三連単|18,750円
[08R] 淀ジャンプS
荒指数|DC[73.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着5|3着3
1着注|2着△|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|300円
複勝1|150円
複勝2|140円
複勝3|1,030円
枠 連|380円
馬 連|580円
W1-2|270円
W1-3|3,460円
W2-3|3,060円
馬 単|1,280円
三連複|16,750円
三連単|64,500円
[09R] つばき賞
荒指数|CD[68.0]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着6|3着8
1着注|2着○|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|300円
複勝1|130円
複勝2|150円
複勝3|240円
枠 連|290円
馬 連|600円
W1-2|250円
W1-3|490円
W2-3|560円
馬 単|1,030円
三連複|1,610円
三連単|6,090円
[10R] 稲荷特別
荒指数|DC[74.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着2|3着1
1着◎|2着△|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|540円
複勝1|210円
複勝2|210円
複勝3|380円
枠 連|1,870円
馬 連|1,850円
W1-2|700円
W1-3|1,420円
W2-3|1,110円
馬 単|3,920円
三連複|9,090円
三連単|41,400円
[11R] アルデバラン
荒指数|CE[77.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着16|2着12|3着15
1着–|2着○|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|780円
複勝1|270円
複勝2|170円
複勝3|1,230円
枠 連|1,490円
馬 連|1,560円
W1-2|650円
W1-3|4,380円
W2-3|3,680円
馬 単|4,020円
三連複|25,060円
三連単|118,370円
[12R]
荒指数|AC[44.0]
激走警戒馬-13.15.
—着 順 結 果—
1着5|2着8|3着9
1着△|2着○|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|310円
複勝1|130円
複勝2|160円
複勝3|130円
枠 連|560円
馬 連|760円
W1-2|370円
W1-3|230円
W2-3|310円
馬 単|1,390円
三連複|910円
三連単|4,010円