東京 芝3400m
脚質|人気|枠順
脚質傾向[連率]
逃|先|差|追
00|17|67|17
連対組合せ
逃逃|逃先|先先
00| 00| 00
逃差|先差|逃追|先追
00| 33| 00| 00
差差|差追|追追
33| 33| 00
人気別勝率連率複率
@|67%|67%|67%
A|33%|67%|67%
B| 0%| 0%| 0%
C| 0%| 0%| 0%
D| 0%| 0%| 0%
E| 0%|33%|33%
F| 0%| 0%|33%
G| 0%| 0%| 0%
H| 0%| 0%| 0%
I| 0%| 0%|33%
J| 0%| 0%| 0%
K| 0%|33%|67%
L| 0%| 0%| 0%
M| 0%| 0%| 0%
N| 0%| 0%| 0%
O| 0%| 0%| 0%
枠別勝率連率複率
@|20%|40%|40%
A| 0%| 0%| 0%
B| 0%| 0%|17%
C| 0%| 0%| 0%
D|40%|40%|40%
E| 0%| 0%|17%
F| 0%|33%|33%
G| 0%| 0%|17%
■競馬場一覧へ
■システム競馬TOPへ
(C)システム競馬