京都 芝3200m
脚質|人気|枠順
脚質傾向[連率]
逃|先|差|追
00|17|83|00
連対組合せ
逃逃|逃先|先先
00| 00| 00
逃差|先差|逃追|先追
00| 33| 00| 00
差差|差追|追追
67| 00| 00
人気別勝率連率複率
@| 0%| 0%|33%
A|33%|67%|67%
B|33%|33%|33%
C| 0%|33%|67%
D| 0%| 0%|33%
E| 0%| 0%| 0%
F| 0%| 0%| 0%
G| 0%| 0%| 0%
H| 0%| 0%| 0%
I| 0%| 0%| 0%
J| 0%|33%|33%
K|33%|33%|33%
L| 0%| 0%| 0%
M| 0%| 0%| 0%
N| 0%| 0%| 0%
O| 0%| 0%| 0%
P| 0%| 0%| 0%
Q| 0%| 0%| 0%
枠別勝率連率複率
@|20%|20%|20%
A| 0%|20%|20%
B|17%|17%|17%
C| 0%| 0%| 0%
D| 0%|17%|17%
E| 0%| 0%|33%
F| 0%| 0%| 0%
G|14%|29%|43%
■競馬場一覧へ
■システム競馬TOPへ
(C)システム競馬