3月 20 2010

2010/3/20 中山

[印]独自指数予想

単/複は◎ |馬・枠・Wは基本◎⇒○▲△注☆×穴|三連複単はなし

[PC]PC予想|[マ]マーさん予想

単/複は◎|馬・枠・Wは基本◎⇒○▲△☆×|三連は1頭軸マルチ ◎⇒○▲△☆×|荒指数50以上は○⇒▲△☆×をプラス

上記は購入方法の一例です、自分の予想やSP指数・日刊コンピ等と組合せて、ご自身の予想方法構築にお役立て頂けたら幸いです。

結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。

2010/03/20[土]中山 1R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 1R 10.10発走 [荒指数|CE[77.3]警戒馬-2.14.]
16頭 1200メートル ダート 右回り    サラ系3歳  [指定]         
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ホッカイマナウス |56.0|石橋脩 |柴田政人|73.40|―――
1[2]マイネポローニア |54.0|三浦皇成|稲葉隆一|93.76|××―
2[3]タンジブルアセット|53.0|丸山元気|根本康広|99.16|○○― 2着
2[4]ゴールインマーク |56.0|柴田大知|小笠倫弘|94.32|☆――
3[5]セイカソラミル  |56.0|柴山雄一|相沢郁 |74.82|―――
3[6]トミケンダンク  |56.0|江田照男|水野貴広|92.70|穴――
4[7]アイティラブ   |51.0|伊藤工真|矢野照正|73.49|―――
4[8]リネンタキシード |56.0|後藤浩輝|南田美知|93.75|穴――
5[9]ミクル      |54.0|横山典弘|矢野英一|98.71|▲▲― 3着
5[10]ハッピーカオル  |56.0|北村宏司|加藤征弘|99.17|◎◎― 1着
6[11]ドリームゴスペル |56.0|吉田隼人|堀井雅広|97.90|△△―
6[12]ボーンスプレマシー|56.0|小林淳一|佐藤吉勝|92.32|穴――
7[13]シルクデスティニー|54.0|吉田豊 |萱野浩二| 1.24|―――
7[14]ネイビーウッド  |54.0|田中勝春|伊藤大士|94.48|注☆―
8[15]イチフジ     |56.0|中谷雄太|石毛善彦|88.09|―――
8[16]ヒシカツジェシー |56.0|菅原勲 |小笠倫弘|69.39|―――
中山 1R
単 勝 180円 1番人気
複勝① 110円 1番人気
複勝② 120円 2番人気
複勝③ 180円 3番人気
枠 連 190円 1番人気
馬 連 240円 1番人気
馬 単 440円 1番人気
W①② 150円 1番人気
W①③ 260円 2番人気
W②③ 400円 5番人気
三連複 540円 1番人気
三連単 1,440円 1番人気

2010/03/20[土]中山 2R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 2R 10.40発走 [荒指数|CC[64.0]警戒馬-10.]
16頭 1800メートル ダート 右回り    サラ系3歳  牝[指定]        
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]アミューズ    |54.0|柴田善臣|大竹正博|99.29|○○― 3着
1[2]カルトマリーヌ  |54.0|横山典弘|成島英春|99.55|◎◎― 1着
2[3]サウンドアリュール|54.0|北村宏司|池上昌弘|95.81|×――
2[4]トウカイライフ  |54.0|小林淳一|成島英春|94.91|穴――
3[5]ドラゴンソニック |54.0|吉田隼人|戸田博文|94.89|穴――
3[6]ダイワジュエリー |51.0|伊藤工真|田中清隆|88.43|―――
4[7]オペラサウンド  |54.0|大庭和弥|嶋田潤 |81.95|―――
4[8]デルマユリア   |54.0|中谷雄太|堀井雅広| 0.65|―――
5[9]エミネンスグリーズ|54.0|勝浦正樹|伊藤圭三|97.90|☆×―
5[10]スプンキーウーマン|54.0|吉田豊 |尾形充弘|98.30|注☆―
6[11]フラメンコスケッチ|54.0|柴山雄一|清水英克|90.52|―――
6[12]タマモメロディ  |54.0|岩田康誠|水野貴広|99.03|▲▲―
7[13]トゥモローカフェ |54.0|田中勝春|小島太 |95.45|穴――
7[14]ナリタシリウス  |54.0|江田照男|萱野浩二|39.26|―――
8[15]チャレンジフラッグ|54.0|後藤浩輝|阿部新生|98.72|△△― 2着
8[16]メジロレイチェル |51.0|菅原隆一|保田一隆|91.54|―――
中山 2R
単 勝 370円 2番人気
複勝① 140円 2番人気
複勝② 140円 3番人気
複勝③ 140円 1番人気
枠 連 350円 1番人気
馬 連 760円 3番人気
馬 単 1,390円 5番人気
W①② 260円 3番人気
W①③ 180円 1番人気
W②③ 250円 2番人気
三連複 610円 1番人気
三連単 3,630円 5番人気

2010/03/20[土]中山 3R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 3R 11.10発走 [荒指数|DB[70.7]警戒馬-]
16頭 1800メートル ダート 右回り    サラ系3歳  (混合)[指定]      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]コウヨウリョウ  |56.0|柴山雄一|菅原泰夫|66.39|―――
1[2]リュウシンゴールド|53.0|伊藤工真|水野貴広|74.06|―――
2[3]ユウターラッキー |56.0|吉田隼人|南田美知|97.28|☆×―
2[4]ボンジュールキセキ|53.0|丸山元気|根本康広|97.29|注☆― 3着
3[5]ヴァンプランタン |54.0|小林淳一|鈴木勝美| 1.27|―――
3[6]マイネルウィル  |56.0|武士沢友|畠山重則|74.47|穴――
4[7]イルベカバーロ  |56.0|北村宏司|坂本勝美|87.22|穴――
4[8]アバディ     |56.0|岩部純二|萱野浩二|63.35|―――
5[9]ゴートゥザミラノ |56.0|柴田善臣|本郷一彦|98.21|△△―
5[10]ドラゴンアルテマ |56.0|三浦皇成|久保田貴|98.38|▲▲― 2着
6[11]ミリオンデンジャー|56.0|江田照男|石毛善彦|95.45|穴――
6[12]アポカリプス   |56.0|大庭和弥|中川公成|96.21|×――
7[13]マコトギャラクシー|56.0|吉田豊 |尾形充弘|99.39|◎◎―
7[14]ウメニウグイス  |56.0|鈴来直人|矢野英一|41.03|―――
8[15]ゴールドヴィジョン|56.0|木幡初広|清水美波|48.43|―――
8[16]ストライビング  |56.0|後藤浩輝|萩原清 |98.56|○○― 1着
中山 3R
単 勝 550円 3番人気
複勝① 200円 3番人気
複勝② 200円 2番人気
複勝③ 230円 6番人気
枠 連 830円 3番人気
馬 連 2,010円 10番人気
馬 単 4,020円 18番人気
W①② 680円 8番人気
W①③ 770円 12番人気
W②③ 980円 15番人気
三連複 4,460円 16番人気
三連単 22,140円 72番人気

2010/03/20[土]中山 4R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 4R 11.40発走 [荒指数|DF[96.0]警戒馬-13.]
14頭 2880メートル 障害 芝→ダート    障害4歳上  (混合)         
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]メジロゲッタウェイ|59.0|平沢健治|土田稔 |58.13|穴――
2[2]ブラボーデイ   |60.0|江田勇亮|菊川正達|92.33|▲▲―
3[3]クランエンブレム |60.0|金子光希|手塚貴久|72.74|穴――
3[4]モエレエキスパート|59.0|大庭和弥|奥平雅士|97.27|◎◎― 2着
4[5]マイネルアーバニタ|60.0|山本康志|佐藤吉勝|82.38|☆×―
4[6]ビービーライナー |60.0|柴田未崎|境征勝 |79.49|穴―― 1着
5[7]コアグリーン   |60.0|石神深一|相沢郁 |52.90|―――
5[8]ハツカリ     |60.0|五十嵐雄|小桧山悟|32.49|―――
6[9]ユウターフラッシュ|59.0|蓑島靖典|南田美知|87.80|△△―
6[10]ジャストルーラー |59.0|穂苅寿彦|戸田博文|80.73|×――
7[11]ザムーン     |58.0|加藤士津|松永康利| 4.75|―――
7[12]ピサノシンボル  |59.0|横山義行|藤沢和雄|93.34|○○― 3着
8[13]テンジンリュウセー|60.0|浜野谷憲|矢野照正|87.19|注☆―
8[14]ジョウノガーベラ |58.0|高野和馬|加藤征弘|45.52|―――
中山 4R
単 勝 480円 3番人気
複勝① 160円 3番人気
複勝② 140円 1番人気
複勝③ 200円 4番人気
枠 連 590円 3番人気
馬 連 720円 3番人気
馬 単 1,600円 6番人気
W①② 330円 3番人気
W①③ 700円 8番人気
W②③ 580円 5番人気
三連複 2,060円 5番人気
三連単 9,050円 16番人気

2010/03/20[土]中山 5R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 5R 12.30発走 [荒指数|AF[64.0]警戒馬-]
16頭 2200メートル 芝 右回り 外回り    サラ系3歳  [指定]         
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]レッドプラネット |54.0|吉田隼人|秋山雅一|42.24|―――
1[2]マイネルネオハート|53.0|伊藤工真|水野貴広|54.75|穴☆―
2[3]エルブールズ   |56.0|北村宏司|小笠倫弘|63.75|×――
2[4]ユウガナル    |56.0|岩田康誠|手塚貴久|96.64|○○― 2着
3[5]マロノヴィーナス |54.0|後藤浩輝|久保田貴|95.76|▲▲―
3[6]ドクトルプリマ  |51.0|菅原隆一|松永康利|44.52|―――
4[7]サクラキングハーツ|56.0|田中勝春|加藤征弘|94.51|△△―
4[8]ウィルトゥウイン |51.0|水口優也|菊川正達| 7.80|―――
5[9]ユメノサキガケ  |56.0|柴山雄一|斎藤誠 |65.07|☆――
5[10]ゲットゼアー   |56.0|大庭和弥|上原博之|52.32|穴×―
6[11]シャガール    |56.0|横山典弘|藤沢和雄|98.36|◎◎― 1着
6[12]イージーウイン  |56.0|三浦皇成|小西一男|51.26|穴――
7[13]マイネルウーノ  |56.0|石橋脩 |高橋裕 |32.67|――― 3着
7[14]ソニックスパーク |53.0|丸山元気|武市康男|83.66|注――
8[15]ナンヨードリーム |56.0|柴田善臣|池上昌弘| 3.68|―――
8[16]トミケンシャルム |56.0|江田照男|加藤和宏|27.35|―――
中山 5R
単 勝 270円 1番人気
複勝① 150円 2番人気
複勝② 140円 1番人気
複勝③ 300円 6番人気
枠 連 480円 1番人気
馬 連 560円 1番人気
馬 単 1,010円 1番人気
W①② 310円 2番人気
W①③ 940円 13番人気
W②③ 620円 8番人気
三連複 2,500円 7番人気
三連単 9,230円 20番人気

2010/03/20[土]中山 6R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 6R 13.00発走 [荒指数|CE[77.3]警戒馬-7.]
16頭 1800メートル 芝 右回り    サラ系3歳  [指定]         
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ダイワアドミラル |56.0|北村宏司|松山康久|86.97|△――
1[2]ジェットメジャー |53.0|丸山元気|柴田政人|57.70|―――
2[3]スイングサンデー |54.0|田中勝春|本郷一彦|16.86|―――
2[4]クーデワンダー  |56.0|岩田康誠|小島太 |90.33|○○―
3[5]ツクバハヤテ   |56.0|小林淳一|高橋祥泰|74.61|☆△―
3[6]フリークタップ  |56.0|柴山雄一|大竹正博| 7.76|―――
4[7]メジロマディソン |56.0|吉田隼人|谷原義明|62.67|穴×―
4[8]トーセンユーモア |54.0|横山典弘|鈴木康弘|93.85|◎◎―
5[9]ベストアンサー  |56.0|柴田善臣|戸田博文|81.33|注――
5[10]ヴァルガリス   |56.0|吉田豊 |加藤征弘|63.91|×☆― 3着
6[11]プールルメリット |54.0|木幡初広|本間忍 |59.41|穴―― 2着
6[12]ヒラボクエース  |56.0|後藤浩輝|古賀慎明|59.51|穴――
7[13]ヒカルセイザ   |51.0|平野優 |二ノ宮敬|29.32|―――
7[14]アイアムノココロ |54.0|三浦皇成|奥平雅士|87.75|▲▲― 1着
8[15]アドマイヤサット |56.0|勝浦正樹|上原博之|45.40|―――
8[16]タマモラブリー  |54.0|江田照男|萱野浩二|14.12|―――
中山 6R
単 勝 750円 5番人気
複勝① 280円 4番人気
複勝② 700円 10番人気
複勝③ 320円 5番人気
枠 連 2,820円 15番人気
馬 連 11,160円 38番人気
馬 単 18,750円 60番人気
W①② 2,930円 35番人気
W①③ 1,700円 18番人気
W②③ 3,860円 43番人気
三連複 51,480円 146番人気
三連単 280,910円 795番人気

2010/03/20[土]中山 7R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 7R 13.30発走 [荒指数|AC[44.0]警戒馬-]
16頭 1800メートル ダート 右回り    サラ系3歳  (混合)(特指)      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]メイルストローム |54.0|三浦皇成|小笠倫弘|65.96|―――
1[2]ガッツボーイ   |56.0|小林淳一|高市圭二|66.84|―――
2[3]アカシローレル  |56.0|岩田康誠|田中清隆|90.65|穴――
2[4]トーホウデート  |54.0|菅原勲 |内田勝義| 1.40|―――
3[5]モエレエンデバー |56.0|後藤浩輝|小島茂之|98.88|○○― 2着
3[6]プレファシオ   |56.0|石橋脩 |藤岡健一|98.31|▲▲― 1着
4[7]アポロノサムライ |56.0|勝浦正樹|岩戸孝樹|97.46|注☆―
4[8]サントアスコット |53.0|菅原隆一|菅原泰夫|41.98|―――
5[9]モンテフジサン  |56.0|柴田善臣|松山康久|91.08|×――
5[10]アドマイヤマリン |54.0|柴山雄一|橋田満 |84.88|穴――
6[11]エフティフローラ |54.0|吉田隼人|鹿戸雄一|93.83|☆×―
6[12]ジールドリル   |56.0|田中勝春|小島太 |89.77|穴――
7[13]ロトディパーチャー|56.0|江田照男|藤原辰雄|50.96|―――
7[14]マイネピアチェ  |51.0|伊藤工真|稲葉隆一|25.34|―――
8[15]アルジェンテウス |56.0|横山典弘|堀宣行 |99.07|◎◎―
8[16]オリエンタルジェイ|56.0|北村宏司|大江原哲|98.20|△△― 3着
中山 7R
単 勝 850円 4番人気
複勝① 220円 4番人気
複勝② 140円 1番人気
複勝③ 180円 3番人気
枠 連 840円 3番人気
馬 連 770円 3番人気
馬 単 1,930円 6番人気
W①② 360円 3番人気
W①③ 780円 9番人気
W②③ 310円 1番人気
三連複 1,850円 3番人気
三連単 13,350円 25番人気

2010/03/20[土]中山 8R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 8R 14.00発走 [荒指数|AC[44.0]警戒馬-4.]
16頭 1200メートル ダート 右回り    サラ系4歳上 (混合)[指定]      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ラヴリーテンダー |55.0|草野太郎|坂本勝美|31.82|―――
1[2]カラーチャージ  |57.0|横山典弘|萩原清 |98.02|◎◎― 2着
2[3]ノボニョ     |52.0|丸山元気|天間昭一|92.35|☆×―
2[4]レオブルース   |57.0|江田照男|平井雄二|89.07|穴――
3[5]ブルーラヴ    |57.0|吉田豊 |牧浦充徳|87.78|―――
3[6]ケージーカンザクラ|55.0|岩田康誠|水野貴広|89.07|穴――
4[7]コイノキセキ   |55.0|柴田大知|浅野洋一| 2.65|―――
4[8]パープルマジック |57.0|石橋脩 |柴田政人|97.95|○○― 3着
5[9]ミウラジェット  |57.0|大庭和弥|柄崎孝 |71.78|―――
5[10]セトウチフレッシュ|57.0|柴山雄一|松永康利|21.79|―――
6[11]ハンマープライス |57.0|吉田隼人|杉浦宏昭|97.35|▲▲―
6[12]マジックモーメント|57.0|的場勇人|的場均 |91.42|×―― 1着
7[13]ネバーグレイス  |55.0|木幡初広|本郷一彦|35.05|―――
7[14]マルターズブレーヴ|57.0|勝浦正樹|堀井雅広|95.97|△△―
8[15]アイファージャンボ|57.0|北村宏司|鮫島一歩|94.49|注☆―
8[16]スプリングルーシー|55.0|後藤浩輝|上原博之|90.18|穴――
中山 8R
単 勝 3,130円 8番人気
複勝① 620円 7番人気
複勝② 150円 1番人気
複勝③ 240円 4番人気
枠 連 550円 1番人気
馬 連 7,480円 23番人気
馬 単 21,500円 56番人気
W①② 1,510円 16番人気
W①③ 2,300円 27番人気
W②③ 480円 4番人気
三連複 10,950円 38番人気
三連単 100,990円 278番人気

2010/03/20[土]中山 9R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日 9R 14.35発走 [荒指数|AC[42.7]警戒馬-12.]
14頭 1800メートル 芝 右回り 特別 サラ系4歳上 牝[指定]        
鎌ケ谷特別                         
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ブライズメイト  |55.0|的場勇人|伊藤大士|65.20|―――
2[2]ドリームプレイ  |55.0|江田照男|鈴木勝美|90.56|穴――
3[3]クーデグレイス  |55.0|横山典弘|栗田博憲|99.73|◎◎◎
3[4]スカーレットダイヤ|55.0|吉田隼人|勢司和浩|99.16|○○△ 1着
4[5]イタリアンレッド |55.0|吉田豊 |石坂正 |97.63|△△▲ 3着
4[6]ダイショウベリー |55.0|石神深一|河野通文|94.58|穴――
5[7]リュシオル    |55.0|田中勝春|小島太 |98.47|▲▲○ 2着
5[8]マイネエアウエイ |55.0|石橋脩 |稲葉隆一|95.05|×――
6[9]リオ       |55.0|勝浦正樹|的場均 |97.25|注☆―
6[10]イイデエース   |55.0|後藤浩輝|北出成人|97.00|☆××
7[11]ユングフラウヨシコ|55.0|柴田善臣|二ノ宮敬|86.05|―――
7[12]ミスベルツリー  |55.0|木幡初広|稲葉隆一|94.30|穴―☆
8[13]リネンフィールド |55.0|柴山雄一|南田美知| 0.84|―――
8[14]ナカヨキコト   |55.0|武士沢友|小桧山悟|62.79|―――
中山 9R
単 勝 550円 2番人気
複勝① 320円 2番人気
複勝② 450円 3番人気
複勝③ 750円 5番人気
枠 連 370円 2番人気
馬 連 2,170円 6番人気
馬 単 4,300円 13番人気
W①② 530円 5番人気
W①③ 790円 9番人気
W②③ 1,080円 12番人気
三連複 6,330円 19番人気
三連単 27,220円 72番人気

2010/03/20[土]中山 10R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日10R 15.10発走 [荒指数|DD[82.7]警戒馬-6.12.]
14頭 1600メートル 芝 右回り 外回り 特別 サラ系4歳上 (混合)[指定]      
韓国馬事会杯                        
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]シルポート    |57.0|吉田豊 |西園正都|81.79|穴―◎
2[2]マイネプリンセス |55.0|石橋脩 |畠山吉宏|92.07|△△△
3[3]アロマンシェス  |57.0|勝浦正樹|本間忍 |95.86|◎◎☆ 3着
3[4]ブリッツェン   |57.0|岩田康誠|二ノ宮敬|95.57|○○× 2着
4[5]ワールドコンパス |57.0|三浦皇成|手塚貴久|64.45|―――
4[6]アップグレーデッド|57.0|菅原勲 |大竹正博|91.05|注☆―
5[7]ジャコスキー   |57.0|柴田善臣|松永幹夫|93.01|▲▲▲
5[8]キョウエイストーム|57.0|後藤浩輝|中川公成|73.54|穴―― 1着
6[9]サザンスターディ |57.0|伊藤工真|高橋祥泰| 4.37|―――
6[10]ハロースピード  |55.0|北村宏司|相沢郁 |68.85|―――
7[11]ハウオリ     |55.0|田中勝春|角居勝彦|88.32|×―○
7[12]ショウナンアルバ |57.0|木幡初広|二ノ宮敬|85.31|穴――
8[13]フライングメリッサ|55.0|柴山雄一|鮫島一歩|22.17|―――
8[14]カウアイレーン  |55.0|横山典弘|和田正道|89.63|☆×―
中山 10R
単 勝 3,080円 9番人気
複勝① 560円 8番人気
複勝② 190円 3番人気
複勝③ 190円 2番人気
枠 連 510円 1番人気
馬 連 8,560円 27番人気
馬 単 22,640円 63番人気
W①② 2,010円 25番人気
W①③ 1,640円 22番人気
W②③ 500円 3番人気
三連複 10,770円 34番人気
三連単 110,930円 331番人気

2010/03/20[土]中山11R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日11R 15.45発走 [荒指数|AD[50.7]警戒馬-15.]
16頭 1800メートル 芝 右回り G3 サラ系3歳              
第24回 フラワーカップ                       
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ダンシングマオ  |54.0|江田照男|坂本勝美|79.74|穴―○
1[2]ニーマルオトメ  |54.0|三浦皇成|田村康仁|89.85|☆×▲
2[3]シンメイフジ   |55.0|岩田康誠|安田隆行|96.02|○○◎
2[4]メジロムーア   |54.0|吉田隼人|相沢郁 |94.00|▲▲―
3[5]バイタルスタイル |54.0|木幡初広|池上昌弘|73.46|―――
3[6]イイデサンドラ  |54.0|田中勝春|河野通文|83.69|穴―×
4[7]チェンジオブシーン|54.0|的場勇人|栗田博憲| 2.37|―――
4[8]ニシノキュアノス |54.0|柴山雄一|伊藤圭三|62.31|―――
5[9]サンテミリオン  |54.0|横山典弘|古賀慎明|99.15|◎◎△ 3着
5[10]ダノンプリマドンナ|54.0|柴田善臣|大久保龍|68.45|―――
6[11]コスモネモシン  |55.0|石橋脩 |清水英克|92.56|△△― 2着
6[12]オウケンサクラ  |54.0|後藤浩輝|音無秀孝|90.54|注☆☆ 1着
7[13]ベストクルーズ  |54.0|吉田豊 |松田博資|76.58|穴――
7[14]ディアアレトゥーサ|54.0|勝浦正樹|畠山吉宏|69.11|―――
8[15]ジュヴェビアン  |54.0|小林淳一|山内研二|84.94|×――
8[16]ダイワフェズブルー|54.0|北村宏司|池上昌弘|76.14|―――
中山 11R
単 勝 790円 3番人気
複勝① 170円 2番人気
複勝② 210円 4番人気
複勝③ 110円 1番人気
枠 連 2,970円 12番人気
馬 連 2,830円 9番人気
馬 単 6,300円 19番人気
W①② 770円 8番人気
W①③ 270円 1番人気
W②③ 290円 3番人気
三連複 1,360円 2番人気
三連単 15,350円 36番人気

2010/03/20[土]中山 12R

2010年 3月20日(土)中山 2回 7日12R 16.20発走 [荒指数|AE[57.3]警戒馬-2.6.]
16頭 1200メートル ダート 右回り    サラ系4歳上 (混合)[指定]      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]サマーミッドナイト|55.0|木幡初広|稲葉隆一| 3.90|―――
1[2]アプローズヒーロー|57.0|鈴来直人|石栗龍彦|70.16|穴×―
2[3]ラオムフェーレ  |57.0|柴田大知|保田一隆|39.03|―――
2[4]レッドスポーツカー|54.0|丸山元気|天間昭一|63.36|―――
3[5]グリンガレット  |57.0|柴山雄一|粕谷昌央|18.57|―――
3[6]シュンカジョウ  |55.0|小林淳一|小西一男|80.78|☆――
4[7]マッドマックス  |57.0|的場勇人|的場均 |95.53|◎◎▲
4[8]ミッキーフォルテ |57.0|吉田豊 |中村均 |94.13|▲▲△
5[9]ケイアイダイオウ |54.0|伊藤工真|尾形充弘|94.96|○○○ 1着
5[10]ミッキーシュタルク|57.0|横山典弘|加藤征弘|82.55|注――
6[11]ケージーファントム|57.0|勝浦正樹|水野貴広|79.30|×△― 3着
6[12]エイワナギ    |57.0|北村宏司|松山康久|68.61|―――
7[13]エイトサンデー  |57.0|菅原勲 |小西一男|26.93|―――
7[14]リュウメイ    |55.0|石橋脩 |清水英克|69.44|穴―☆
8[15]エーシンリードオー|55.0|岩田康誠|小崎憲 |93.12|△―◎ 2着
8[16]レットイットライド|57.0|後藤浩輝|武藤善則|76.73|穴☆―
中山 12R
単 勝 210円 1番人気
複勝① 130円 1番人気
複勝② 150円 2番人気
複勝③ 400円 8番人気
枠 連 360円 1番人気
馬 連 360円 1番人気
馬 単 720円 1番人気
W①② 220円 1番人気
W①③ 840円 10番人気
W②③ 1,750円 19番人気
三連複 3,230円 10番人気
三連単 9,550円 22番人気

コメントは受け付けていません。

Comments are closed at this time.