2010年3月 記事一覧

*

廃刊のお知らせ

2010年3月31日 | お知らせ

勝手ではありますが、オッズシステム競馬の予想配信は管理人「波万勝」の諸般の事情により先週3月21日をもって終了いたします



約3年間に渡りご購読頂きありがとうございました



特別な宣伝や予算は一切使わずにPC・携帯合わせると500人程の読者の方に愛読していただき、画面の前で待っている読者様を唯一の励みに配信してきました



横道にそれた記事ばかりで心苦しかった事もありましたが、多くの励ましやご意見を頂き、この場を借りて感謝いたします



新バージョン作成、心半ばでの廃刊は辛いのですが、ここで廃刊といたします



3年間ありがとうございました



波万勝

*

中山

2010年3月21日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AC[44.0]

P[8.14.4.11.13.12]

激走警戒馬-3.

—着 順 結 果—

1着8|2着11|3着14

1着◎|2着△|3着○

—-払    戻—-

単 勝|190円

複勝1|120円

複勝2|240円

複勝3|160円

枠 連|880円

馬 連|1,230円

W1-2|480円

W1-3|270円

W2-3|710円

馬 単|1,820円

三連複|1,950円

三連単|9,200円



[02R]

荒指数|AB[37.3]

P[1.8.11.12.5.3]

激走警戒馬-13.

—着 順 結 果—

1着1|2着12|3着4

1着◎|2着△|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|180円

複勝1|110円

複勝2|270円

複勝3|400円

枠 連|380円

馬 連|730円

W1-2|370円

W1-3|510円

W2-3|1,400円

馬 単|1,070円

三連複|2,510円

三連単|7,990円



[03R]

荒指数|AB[37.3]

P[8.9.1.3.7.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着9|2着8|3着3

1着○|2着◎|3着△

—-払    戻—-

単 勝|520円

複勝1|170円

複勝2|140円

複勝3|160円

枠 連|570円

馬 連|810円

W1-2|320円

W1-3|390円

W2-3|330円

馬 単|2,010円

三連複|1,200円

三連単|7,360円



[04R]

荒指数|AB[37.3]

P[9.2.5.13.1.15]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着12|3着8

1着▲|2着×|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|350円

複勝1|160円

複勝2|280円

複勝3|420円

枠 連|1,940円

馬 連|2,240円

W1-2|840円

W1-3|1,050円

W2-3|1,760円

馬 単|3,760円

三連複|9,850円

三連単|39,100円



[05R]

荒指数|BB[47.3]

P[10.11.12.5.16.15]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着11|2着16|3着3

1着○|2着注|3着×

—-払    戻—-

単 勝|280円

複勝1|130円

複勝2|230円

複勝3|280円

枠 連|570円

馬 連|1,040円

W1-2|470円

W1-3|680円

W2-3|1,270円

馬 単|1,720円

三連複|4,290円

三連単|14,710円



[06R]

荒指数|BB[46.7]

P[7.13.2.14.3.15]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着13|2着7|3着2

1着○|2着◎|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|220円

複勝1|110円

複勝2|110円

複勝3|130円

枠 連|230円

馬 連|230円

W1-2|130円

W1-3|200円

W2-3|220円

馬 単|450円

三連複|330円

三連単|1,100円



[07R]

荒指数|CC[64.0]

P[5.6.11.4.2.3]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着3|2着6|3着15

1着穴|2着○|3着注

—-払    戻—-

単 勝|8,970円

複勝1|1,850円

複勝2|270円

複勝3|180円

枠 連|500円

馬 連|27,390円

W1-2|6,150円

W1-3|4,800円

W2-3|600円

馬 単|56,920円

三連複|32,270円

三連単|382,200円



[08R]

荒指数|AB[37.3]

P[10.5.14.2.4.11]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着4|2着5|3着2

1着注|2着○|3着△

—-払    戻—-

単 勝|940円

複勝1|620円

複勝2|380円

複勝3|750円

枠 連|2,320円

馬 連|2,540円

W1-2|920円

W1-3|1,760円

W2-3|900円

馬 単|4,230円

三連複|13,140円

三連単|46,730円



[09R] 浅草特別

荒指数|CC[62.7]

P[2.14.1.13.4.6]

マ[2.1.10.4.14.11]

激走警戒馬-6.

—着 順 結 果—

1着2|2着1|3着4

1着◎|2着○|3着×

—-払    戻—-

単 勝|250円

複勝1|130円

複勝2|200円

複勝3|270円

枠 連|720円

馬 連|740円

W1-2|300円

W1-3|490円

W2-3|1,110円

馬 単|1,220円

三連複|2,660円

三連単|9,080円



[10R] 下総S

荒指数|AD[50.7]

P[5.6.8.11.3.15]

マ[8.6.5.15.2.3]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着6|3着10

1着◎|2着○|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|300円

複勝1|130円

複勝2|130円

複勝3|380円

枠 連|380円

馬 連|350円

W1-2|160円

W1-3|790円

W2-3|1,110円

馬 単|740円

三連複|2,330円

三連単|8,540円



[11R] スプリングS

荒指数|AB[36.7]

P[3.5.11.12.6.15]

マ[3.12.5.11.6.14]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着2|3着3

1着○|2着–|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|600円

複勝1|140円

複勝2|650円

複勝3|110円

枠 連|290円

馬 連|18,090円

W1-2|2,390円

W1-3|160円

W2-3|960円

馬 単|36,980円

三連複|4,160円

三連単|64,470円



[12R]

荒指数|AB[34.7]

P[7.2.11.8.1.3]

マ[11.7.8.10.1.2]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着7|2着11|3着5

1着◎|2着○|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|290円

複勝1|150円

複勝2|160円

複勝3|840円

枠 連|350円

馬 連|510円

W1-2|250円

W1-3|1,980円

W2-3|2,360円

馬 単|900円

三連複|7,520円

三連単|24,100円

*

阪神

2010年3月21日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AB[35.3]

P[12.10.7.2.13.1]

激走警戒馬-1.

—着 順 結 果—

1着12|2着2|3着10

1着◎|2着△|3着○

—-払    戻—-

単 勝|120円

複勝1|100円

複勝2|320円

複勝3|170円

枠 連|770円

馬 連|900円

W1-2|410円

W1-3|200円

W2-3|1,080円

馬 単|1,080円

三連複|1,460円

三連単|4,490円



[02R]

荒指数|BB[44.7]

P[5.1.12.9.7.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着1|2着5|3着9

1着○|2着◎|3着△

—-払    戻—-

単 勝|330円

複勝1|120円

複勝2|110円

複勝3|120円

枠 連|280円

馬 連|280円

W1-2|130円

W1-3|200円

W2-3|160円

馬 単|670円

三連複|280円

三連単|1,440円



[03R]

荒指数|DB[68.7]

P[4.1.12.6.7.8]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着12|2着4|3着11

1着▲|2着◎|3着注

—-払    戻—-

単 勝|480円

複勝1|180円

複勝2|120円

複勝3|440円

枠 連|580円

馬 連|630円

W1-2|350円

W1-3|1,320円

W2-3|1,020円

馬 単|1,470円

三連複|3,370円

三連単|19,670円



[04R]

荒指数|DB[69.3]

P[12.8.14.7.13.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着10|2着13|3着7

1着☆|2着注|3着△

—-払    戻—-

単 勝|470円

複勝1|190円

複勝2|150円

複勝3|330円

枠 連|570円

馬 連|810円

W1-2|400円

W1-3|1,360円

W2-3|980円

馬 単|1,900円

三連複|4,220円

三連単|18,200円



[05R]

荒指数|BB[47.3]

P[16.11.7.3.6.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着11|2着16|3着15

1着○|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|360円

複勝1|130円

複勝2|120円

複勝3|1,240円

枠 連|370円

馬 連|380円

W1-2|190円

W1-3|3,160円

W2-3|2,890円

馬 単|920円

三連複|8,630円

三連単|34,730円



[06R]

荒指数|AC[44.0]

P[10.15.2.12.11.6]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着10|2着7|3着2

1着◎|2着注|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|160円

複勝1|110円

複勝2|180円

複勝3|160円

枠 連|510円

馬 連|740円

W1-2|280円

W1-3|260円

W2-3|560円

馬 単|950円

三連複|1,240円

三連単|4,010円



[07R]

荒指数|AC[44.0]

P[7.9.15.3.1.8]

激走警戒馬-1.8.

—着 順 結 果—

1着9|2着7|3着10

1着○|2着◎|3着×

—-払    戻—-

単 勝|480円

複勝1|210円

複勝2|140円

複勝3|320円

枠 連|400円

馬 連|830円

W1-2|370円

W1-3|1,100円

W2-3|800円

馬 単|1,680円

三連複|3,570円

三連単|16,060円



[08R]

荒指数|DC[76.7]

P[7.9.2.15.1.11]

激走警戒馬-1.

—着 順 結 果—

1着15|2着7|3着2

1着△|2着◎|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|420円

複勝1|130円

複勝2|150円

複勝3|160円

枠 連|650円

馬 連|850円

W1-2|300円

W1-3|310円

W2-3|370円

馬 単|1,780円

三連複|1,090円

三連単|5,750円



[09R] 但馬S

荒指数|DB[69.3]

P[11.6.3.14.7.4]

マ[3.7.6.2.13.14]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着2|2着13|3着11

1着注|2着▲|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|650円

複勝1|250円

複勝2|170円

複勝3|270円

枠 連|910円

馬 連|1,400円

W1-2|730円

W1-3|1,300円

W2-3|1,100円

馬 単|3,000円

三連複|6,140円

三連単|33,400円



[10R] 六甲S

荒指数|DB[70.7]

P[2.13.12.14.6.9]

マ[12.13.5.2.9.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着15|2着10|3着12

1着注|2着–|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|450円

複勝1|190円

複勝2|910円

複勝3|210円

枠 連|3,640円

馬 連|12,380円

W1-2|2,920円

W1-3|600円

W2-3|2,300円

馬 単|18,080円

三連複|17,920円

三連単|130,270円



[11R] 阪神大賞典

荒指数|DB[69.3]

P[11.1.6.13.7.2]

マ[11.1.6.10.4.14]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着13|2着6|3着11

1着☆|2着▲|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|700円

複勝1|190円

複勝2|180円

複勝3|170円

枠 連|1,260円

馬 連|1,820円

W1-2|550円

W1-3|580円

W2-3|540円

馬 単|4,540円

三連複|2,910円

三連単|21,070円



[12R]

荒指数|DB[70.7]

P[14.6.11.9.12.3]

マ[16.6.9.3.14.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着3|3着12

1着○|2着穴|3着×

—-払    戻—-

単 勝|360円

複勝1|180円

複勝2|340円

複勝3|500円

枠 連|1,700円

馬 連|2,060円

W1-2|870円

W1-3|1,260円

W2-3|4,320円

馬 単|3,870円

三連複|17,860円

三連単|66,410円

*

中京

2010年3月21日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AC[44.0]

P[3.6.10.8.2.11]

激走警戒馬-9.

—着 順 結 果—

1着3|2着6|3着10

1着◎|2着▲|3着○

—-払    戻—-

単 勝|140円

複勝1|110円

複勝2|170円

複勝3|130円

枠 連|450円

馬 連|530円

W1-2|260円

W1-3|150円

W2-3|490円

馬 単|770円

三連複|630円

三連単|2,190円



[02R]

荒指数|AC[44.0]

P[5.10.15.13.11.6]

激走警戒馬-14.

—着 順 結 果—

1着5|2着13|3着10

1着◎|2着△|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|230円

複勝1|110円

複勝2|130円

複勝3|130円

枠 連|420円

馬 連|420円

W1-2|220円

W1-3|200円

W2-3|290円

馬 単|670円

三連複|490円

三連単|1,830円



[03R]

荒指数|CC[64.0]

P[5.8.3.1.15.14]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着1|3着10

1着◎|2着△|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|260円

複勝1|140円

複勝2|340円

複勝3|530円

枠 連|1,120円

馬 連|1,950円

W1-2|870円

W1-3|1,280円

W2-3|5,340円

馬 単|3,000円

三連複|17,620円

三連単|68,150円



[04R]

荒指数|AC[45.3]

P[8.13.18.16.1.5]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着13|2着12|3着18

1着▲|2着○|3着△

—-払    戻—-

単 勝|450円

複勝1|150円

複勝2|150円

複勝3|140円

枠 連|790円

馬 連|1,280円

W1-2|430円

W1-3|260円

W2-3|280円

馬 単|2,620円

三連複|1,190円

三連単|8,370円



[05R]

荒指数|BD[60.7]

P[5.11.3.1.13.14]

激走警戒馬-7.

—着 順 結 果—

1着10|2着3|3着11

1着○|2着△|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|190円

複勝1|110円

複勝2|160円

複勝3|210円

枠 連|410円

馬 連|430円

W1-2|200円

W1-3|290円

W2-3|690円

馬 単|620円

三連複|1,000円

三連単|2,710円



[06R]

荒指数|AB[37.3]

P[15.1.2.8.14.11]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着2|2着6|3着1

1着○|2着穴|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|200円

複勝1|110円

複勝2|910円

複勝3|280円

枠 連|1,350円

馬 連|5,910円

W1-2|1,550円

W1-3|450円

W2-3|8,920円

馬 単|8,390円

三連複|15,340円

三連単|62,860円



[07R]

荒指数|CD[72.0]

P[17.13.11.9.3.2]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着17|2着4|3着6

1着◎|2着▲|3着注

—-払    戻—-

単 勝|220円

複勝1|120円

複勝2|360円

複勝3|260円

枠 連|670円

馬 連|1,560円

W1-2|670円

W1-3|530円

W2-3|1,700円

馬 単|2,380円

三連複|5,660円

三連単|24,550円



[08R]

荒指数|CC[65.3]

P[18.16.11.12.4.2]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着12|2着18|3着11

1着△|2着◎|3着○

—-払    戻—-

単 勝|300円

複勝1|140円

複勝2|180円

複勝3|310円

枠 連|260円

馬 連|670円

W1-2|320円

W1-3|690円

W2-3|840円

馬 単|1,160円

三連複|2,250円

三連単|9,820円



[09R]

荒指数|CC[63.3]

P[6.14.2.9.7.10]

マ[3.9.6.7.14.8]

激走警戒馬-8.11.

—着 順 結 果—

1着14|2着6|3着3

1着○|2着◎|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|210円

複勝1|120円

複勝2|150円

複勝3|210円

枠 連|430円

馬 連|550円

W1-2|220円

W1-3|340円

W2-3|700円

馬 単|790円

三連複|1,550円

三連単|4,320円



[10R] はなのき賞

荒指数|AD[52.0]

P[1.10.13.6.16.17]

マ[1.10.13.8.5.6]

激走警戒馬-8.

—着 順 結 果—

1着10|2着5|3着13

1着▲|2着○|3着△

—-払    戻—-

単 勝|310円

複勝1|150円

複勝2|180円

複勝3|260円

枠 連|750円

馬 連|1,030円

W1-2|410円

W1-3|550円

W2-3|980円

馬 単|1,660円

三連複|2,930円

三連単|12,120円



[11R] トリトンS

荒指数|DC[78.7]

P[15.13.6.8.18.17]

マ[18.11.10.13.12.2]

激走警戒馬-10.

—着 順 結 果—

1着15|2着16|3着6

1着◎|2着–|3着注

—-払    戻—-

単 勝|470円

複勝1|210円

複勝2|1,990円

複勝3|410円

枠 連|970円

馬 連|30,420円

W1-2|8,310円

W1-3|1,150円

W2-3|17,790円

馬 単|40,500円

三連複|96,460円

三連単|731,480円



[12R] 瀬戸特別

荒指数|AC[43.3]

P[6.8.3.9.15.1]

マ[8.6.3.15.12.5]

激走警戒馬-1.15.

—着 順 結 果—

1着3|2着8|3着6

1着○|2着注|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|880円

複勝1|220円

複勝2|150円

複勝3|190円

枠 連|1,330円

馬 連|2,300円

W1-2|770円

W1-3|970円

W2-3|430円

馬 単|5,150円

三連複|4,220円

三連単|23,620円

*

中山

2010年3月20日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|CE[77.3]

P[10.3.9.11.14.2]

激走警戒馬-2.14.

—着 順 結 果—

1着10|2着3|3着9

1着◎|2着○|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|180円

複勝1|110円

複勝2|120円

複勝3|180円

枠 連|190円

馬 連|240円

W1-2|150円

W1-3|260円

W2-3|400円

馬 単|440円

三連複|540円

三連単|1,440円



[02R]

荒指数|CC[64.0]

P[2.1.12.15.10.9]

激走警戒馬-10.

—着 順 結 果—

1着2|2着15|3着1

1着◎|2着△|3着○

—-払    戻—-

単 勝|370円

複勝1|140円

複勝2|140円

複勝3|140円

枠 連|350円

馬 連|760円

W1-2|260円

W1-3|180円

W2-3|250円

馬 単|1,390円

三連複|610円

三連単|3,630円



[03R]

荒指数|DB[70.7]

P[13.16.10.9.4.3]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着16|2着10|3着4

1着○|2着▲|3着注

—-払    戻—-

単 勝|550円

複勝1|200円

複勝2|200円

複勝3|230円

枠 連|830円

馬 連|2,010円

W1-2|680円

W1-3|770円

W2-3|980円

馬 単|4,020円

三連複|4,460円

三連単|22,140円



[04R]

荒指数|DF[96.0]

P[4.12.2.9.13.5]

激走警戒馬-13.

—着 順 結 果—

1着6|2着4|3着12

1着穴|2着◎|3着○

—-払    戻—-

単 勝|480円

複勝1|160円

複勝2|140円

複勝3|200円

枠 連|590円

馬 連|720円

W1-2|330円

W1-3|700円

W2-3|580円

馬 単|1,600円

三連複|2,060円

三連単|9,050円



[05R]

荒指数|AF[64.0]

P[11.4.5.7.2.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着11|2着4|3着13

1着◎|2着○|3着–

—-払    戻—-

単 勝|270円

複勝1|150円

複勝2|140円

複勝3|300円

枠 連|480円

馬 連|560円

W1-2|310円

W1-3|940円

W2-3|620円

馬 単|1,010円

三連複|2,500円

三連単|9,230円



[06R]

荒指数|CE[77.3]

P[8.4.14.5.10.7]

激走警戒馬-7.

—着 順 結 果—

1着14|2着11|3着10

1着▲|2着穴|3着×

—-払    戻—-

単 勝|750円

複勝1|280円

複勝2|700円

複勝3|320円

枠 連|2,820円

馬 連|11,160円

W1-2|2,930円

W1-3|1,700円

W2-3|3,860円

馬 単|18,750円

三連複|51,480円

三連単|280,910円



[07R]

荒指数|AC[44.0]

P[15.5.6.16.7.11]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着5|3着16

1着▲|2着○|3着△

—-払    戻—-

単 勝|850円

複勝1|220円

複勝2|140円

複勝3|180円

枠 連|840円

馬 連|770円

W1-2|360円

W1-3|780円

W2-3|310円

馬 単|1,930円

三連複|1,850円

三連単|13,350円



[08R]

荒指数|AC[44.0]

P[2.8.11.14.15.3]

激走警戒馬-4.

—着 順 結 果—

1着12|2着2|3着8

1着×|2着◎|3着○

—-払    戻—-

単 勝|3,130円

複勝1|620円

複勝2|150円

複勝3|240円

枠 連|550円

馬 連|7,480円

W1-2|1,510円

W1-3|2,300円

W2-3|480円

馬 単|21,500円

三連複|10,950円

三連単|100,990円



[09R] 鎌ケ谷特別

荒指数|AC[42.7]

P[3.4.7.5.9.10]

マ[3.7.5.4.12.10]

激走警戒馬-12.

—着 順 結 果—

1着4|2着7|3着5

1着○|2着▲|3着△

—-払    戻—-

単 勝|550円

複勝1|320円

複勝2|450円

複勝3|750円

枠 連|370円

馬 連|2,170円

W1-2|530円

W1-3|790円

W2-3|1,080円

馬 単|4,300円

三連複|6,330円

三連単|27,220円



[10R] 韓国馬事会杯

荒指数|DD[82.7]

P[3.4.7.2.6.14]

マ[1.11.7.2.3.4]

激走警戒馬-6.12.

—着 順 結 果—

1着8|2着4|3着3

1着穴|2着○|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|3,080円

複勝1|560円

複勝2|190円

複勝3|190円

枠 連|510円

馬 連|8,560円

W1-2|2,010円

W1-3|1,640円

W2-3|500円

馬 単|22,640円

三連複|10,770円

三連単|110,930円



[11R] フラワーC

荒指数|AD[50.7]

P[9.3.4.11.12.2]

マ[3.1.2.9.12.6]

激走警戒馬-15.

—着 順 結 果—

1着12|2着11|3着9

1着注|2着△|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|790円

複勝1|170円

複勝2|210円

複勝3|110円

枠 連|2,970円

馬 連|2,830円

W1-2|770円

W1-3|270円

W2-3|290円

馬 単|6,300円

三連複|1,360円

三連単|15,350円



[12R]

荒指数|AE[57.3]

P[7.9.8.11.16.2]

マ[15.9.7.8.14.4]

激走警戒馬-2.6.

—着 順 結 果—

1着9|2着15|3着11

1着○|2着△|3着×

—-払    戻—-

単 勝|210円

複勝1|130円

複勝2|150円

複勝3|400円

枠 連|360円

馬 連|360円

W1-2|220円

W1-3|840円

W2-3|1,750円

馬 単|720円

三連複|3,230円

三連単|9,550円

*

阪神

2010年3月20日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AD[50.7]

P[8.14.1.4.6.10]

激走警戒馬-5.6.

—着 順 結 果—

1着8|2着11|3着10

1着◎|2着–|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|190円

複勝1|110円

複勝2|2,620円

複勝3|360円

枠 連|6,660円

馬 連|17,680円

W1-2|2,810円

W1-3|530円

W2-3|10,060円

馬 単|22,960円

三連複|44,140円

三連単|193,890円



[02R]

荒指数|AB[34.7]

P[10.3.11.2.6.4]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着10|2着11|3着5

1着◎|2着▲|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|170円

複勝1|110円

複勝2|200円

複勝3|350円

枠 連|570円

馬 連|660円

W1-2|290円

W1-3|460円

W2-3|1,330円

馬 単|840円

三連複|2,320円

三連単|5,740円



[03R]

荒指数|DC[76.0]

P[5.1.10.4.11.13]

激走警戒馬-11.

—着 順 結 果—

1着1|2着14|3着5

1着○|2着穴|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|330円

複勝1|140円

複勝2|670円

複勝3|120円

枠 連|2,200円

馬 連|10,780円

W1-2|1,500円

W1-3|190円

W2-3|1,510円

馬 単|15,310円

三連複|5,190円

三連単|47,390円



[04R]

荒指数|AD[49.3]

P[1.2.14.11.3.6]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着1|2着9|3着11

1着◎|2着×|3着△

—-払    戻—-

単 勝|320円

複勝1|150円

複勝2|160円

複勝3|310円

枠 連|490円

馬 連|550円

W1-2|290円

W1-3|1,040円

W2-3|870円

馬 単|1,120円

三連複|2,740円

三連単|9,470円



[05R]

荒指数|DD[83.3]

P[6.1.8.3.7.12]

激走警戒馬-9.

—着 順 結 果—

1着4|2着1|3着3

1着–|2着○|3着△

—-払    戻—-

単 勝|1,140円

複勝1|310円

複勝2|480円

複勝3|160円

枠 連|9,890円

馬 連|10,040円

W1-2|2,780円

W1-3|680円

W2-3|1,250円

馬 単|18,660円

三連複|9,910円

三連単|85,810円



[06R]

荒指数|BD[59.3]

P[7.2.6.1.3.9]

激走警戒馬-9.

—着 順 結 果—

1着3|2着1|3着10

1着注|2着△|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|740円

複勝1|220円

複勝2|220円

複勝3|350円

枠 連|2,050円

馬 連|2,050円

W1-2|650円

W1-3|1,130円

W2-3|960円

馬 単|5,350円

三連複|6,600円

三連単|36,950円



[07R]

荒指数|DE[90.7]

P[7.8.10.5.4.14]

激走警戒馬-9.

—着 順 結 果—

1着5|2着10|3着4

1着△|2着▲|3着注

—-払    戻—-

単 勝|1,150円

複勝1|240円

複勝2|270円

複勝3|140円

枠 連|2,820円

馬 連|3,610円

W1-2|1,220円

W1-3|540円

W2-3|460円

馬 単|7,170円

三連複|3,170円

三連単|28,340円



[08R]

荒指数|AC[42.0]

P[3.9.4.13.11.10]

激走警戒馬-1.6.

—着 順 結 果—

1着3|2着1|3着5

1着◎|2着△|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|190円

複勝1|110円

複勝2|230円

複勝3|960円

枠 連|850円

馬 連|920円

W1-2|460円

W1-3|2,010円

W2-3|3,520円

馬 単|1,410円

三連複|13,610円

三連単|41,310円



[09R] 須磨特別

荒指数|DE[90.7]

P[6.8.14.2.10.12]

マ[5.2.8.14.6.10]

激走警戒馬-10.12.

—着 順 結 果—

1着4|2着12|3着8

1着×|2着穴|3着○

—-払    戻—-

単 勝|1,210円

複勝1|370円

複勝2|490円

複勝3|280円

枠 連|3,880円

馬 連|9,700円

W1-2|2,680円

W1-3|1,330円

W2-3|2,090円

馬 単|21,320円

三連複|27,030円

三連単|174,360円



[10R] 伊丹S同着有

荒指数|AD[50.7]

P[14.2.11.10.13.12]

マ[14.2.4.13.10.11]

激走警戒馬-12.13.

—着 順 結 果—

1着2・4|2着|3着14

1着–|2着–|3着–

—-払    戻—-

単 勝|210円

単 勝|350円

複勝1|150円

複勝1|180円

複勝3|120円

枠 連|1,300円

馬 連|1,230円


W1-1|440円

W1-3|210円

W1-3|310円

馬 単|1,220円

馬 単|1,360円

三連複|960円

三連単|3,670円

三連単|4,210円



[11R] 若葉S

荒指数|AB[33.3]

P[6.4.2.7.10.1]

マ[6.10.4.2.7.1]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着4|2着6|3着8

1着○|2着◎|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|400円

複勝1|130円

複勝2|100円

複勝3|1,010円

枠 連|190円

馬 連|180円

W1-2|130円

W1-3|2,930円

W2-3|1,360円

馬 単|640円

三連複|5,070円

三連単|21,420円



[12R]

荒指数|DB[68.0]

P[12.4.6.1.5.9]

マ[4.12.1.6.5.8]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着8|2着12|3着4

1着×|2着◎|3着○

—-払    戻—-

単 勝|1,560円

複勝1|310円

複勝2|210円

複勝3|130円

枠 連|3,510円

馬 連|3,580円

W1-2|1,090円

W1-3|750円

W2-3|380円

馬 単|8,590円

三連複|3,270円

三連単|32,380円

*

中京

2010年3月20日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|BD[60.7]

P[13.3.5.8.2.16]

激走警戒馬-2.4.

—着 順 結 果—

1着5|2着3|3着8

1着▲|2着○|3着△

—-払    戻—-

単 勝|760円

複勝1|340円

複勝2|130円

複勝3|950円

枠 連|610円

馬 連|1,560円

W1-2|620円

W1-3|6,260円

W2-3|2,340円

馬 単|3,930円

三連複|18,260円

三連単|93,330円



[02R]

荒指数|AD[50.7]

P[10.4.14.6.13.16]

激走警戒馬-13.

—着 順 結 果—

1着10|2着5|3着16

1着◎|2着×|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|340円

複勝1|150円

複勝2|200円

複勝3|210円

枠 連|560円

馬 連|1,290円

W1-2|630円

W1-3|670円

W2-3|1,200円

馬 単|2,330円

三連複|4,830円

三連単|19,870円



[03R]

荒指数|DC[77.3]

P[11.7.13.4.16.3]

激走警戒馬-14.

—着 順 結 果—

1着7|2着13|3着2

1着○|2着▲|3着×

—-払    戻—-

単 勝|190円

複勝1|110円

複勝2|140円

複勝3|410円

枠 連|340円

馬 連|310円

W1-2|170円

W1-3|620円

W2-3|910円

馬 単|500円

三連複|1,870円

三連単|4,650円



[04R]

荒指数|DE[92.0]

P[4.11.1.5.3.10]

激走警戒馬-8.16.

—着 順 結 果—

1着1|2着4|3着3

1着▲|2着◎|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|290円

複勝1|150円

複勝2|120円

複勝3|230円

枠 連|440円

馬 連|480円

W1-2|170円

W1-3|470円

W2-3|360円

馬 単|1,030円

三連複|1,310円

三連単|5,710円



[05R]

荒指数|DE[92.0]

P[3.13.2.11.14.6]

激走警戒馬-6.

—着 順 結 果—

1着13|2着3|3着18

1着○|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|1,040円

複勝1|210円

複勝2|110円

複勝3|360円

枠 連|580円

馬 連|730円

W1-2|370円

W1-3|2,310円

W2-3|740円

馬 単|2,610円

三連複|3,280円

三連単|27,510円



[06R]

荒指数|AD[50.7]

P[11.10.7.13.1.14]

激走警戒馬-16.

—着 順 結 果—

1着7|2着11|3着2

1着▲|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|2,340円

複勝1|490円

複勝2|140円

複勝3|1,470円

枠 連|2,190円

馬 連|1,750円

W1-2|1,030円

W1-3|12,330円

W2-3|4,220円

馬 単|4,870円

三連複|36,350円

三連単|190,770円



[07R]

荒指数|BD[60.7]

P[5.13.8.9.14.16]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着4|2着1|3着9

1着穴|2着–|3着△

—-払    戻—-

単 勝|2,490円

複勝1|730円

複勝2|850円

複勝3|300円

枠 連|11,580円

馬 連|27,910円

W1-2|6,510円

W1-3|2,310円

W2-3|2,990円

馬 単|58,300円

三連複|77,190円

三連単|627,270円



[08R]

荒指数|DD[84.0]

P[9.8.2.14.11.1]

激走警戒馬-11.

—着 順 結 果—

1着3|2着13|3着14

1着注|2着穴|3着△

—-払    戻—-

単 勝|370円

複勝1|180円

複勝2|190円

複勝3|430円

枠 連|870円

馬 連|1,240円

W1-2|460円

W1-3|1,490円

W2-3|2,020円

馬 単|2,110円

三連複|7,750円

三連単|32,410円



[09R]

荒指数|DD[84.0]

P[10.5.6.1.12.14]

マ[5.13.12.4.10.1]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

