2010年1月 記事一覧

最近、とある機会があり「ミヒャエル・エンデ」の児童文学の名作「モモ」を再読する事となった。



最初に読んだのは10代の中頃かと思う、ミヒャエル・エンデと言えば映画にもなった「ネバーエンディング・ストーリー」で知られる「はてしない物語」が有名であるが。その次に映画化されたのが、この「モモ」であった。



映画もよかったが、私は原作のほうがモモの心理描写が具体的でより感動できた、そして、今回改めて読んでみて社会派で知られるエンデの鋭い先見性と哲学性が何か現代への警告を感じるに至るわけで・・驚いた!

—————————

ミヒャエル・エンデ

ドイツの児童文学作家。日本と関わりが深く1989年に『はてしない物語』の翻訳者佐藤真理子と結婚。1995年に胃癌により65歳で死去。

—————————



「モモ」のあらすじ



悩みのある大人の話を聞いてあげると、その人は気分も晴れ悩みも解消される。子供たちはモモの近くにいるだけで楽しい遊びを考え出し、いつまでも楽しい時間を過ごせる。そんなモモは円形劇場跡に住み着いた、みすぼらしい格好の女の子である。



でも、そんな性格のお陰で街の人気者になってゆくのであった・・



その頃、時を同じくして近隣の都会では灰色の服を着た男達が人々に、あるものを貯金させ、それと引き換えに豊かな生活と未来を送ろうという甘い言葉で、次第に人々を浸食してゆくのであった。



次第に灰色の男達はモモの住む街にも進出を始め、血で血を洗う激しい戦闘が・・って、失礼!児童文学でした、しかも名作の。・・って事で訂正。



次第に灰色の男達はモモの住む街にも進出を始めます、人々は口々に「時間がない!時間がない!」と言って顔からは笑顔が消え動きは忙しなくなりモモの元を訪ねる人は次第に居なくなっていきました。



しかし、大人達はどんどんケチケチになってゆきますが、誰ひとり、その事に気づきません。自分達の生活が、日ごとに貧しく画一的に冷たくなっている事を、誰ひとりとして認めようとはしませんでした。



でも、それをはっきり感じはじめていた存在が子供達です。かまってくれる時間のある大人が、もうひとりもいなくなってしまったから・・



そこで各地区に「子どもの家」と呼ばれる施設が建設され始め、大きな建物で面倒をみてくる人のない子供は施設に収容される事になり、親が手のあいたときに家につれてかえります。遊びを決めるのは、監督の大人で、その遊びは何か役に立つ事を覚えさせるためのものばかり。そして子供は楽しい事や夢中になる事、夢を見る事を忘れてゆくのでした。



そして、灰色の男達はモモにも接触を始めますが、男達の罠はモモには通じません、そしてモモは彼らが時間泥棒であるという秘密を聞き出します。事実を知ったモモは、皆の時間を取り戻すため孤独な戦いへ身を投じてゆきます。



時間の国へ旅立ったモモは、その道中に不思議な亀カシオペアと出会います。



続きが知りたい方は・・映画か本でどうぞ・・



モモ [DVD]
モモ (岩波少年文庫(127))




「モモ」を勝手に批評



この作品が世に出たのが1972年で。最初の映画「はてしない物語」が1979年、実は「モモ」のほうが早いのである。



今から40年近く前に書かれた作品なのだ、ちなみに当時の日本はと言うと・・



1792年ヒット曲ベスト10

01:女のみち/宮史郎とぴんからトリオ

02:瀬戸の花嫁 /小柳ルミ子

03:さよならをするために/ビリー・バンバン

04:旅の宿/よしだたくろう

05:ひとりじゃないの/天地真理

06:喝采/ちあきなおみ

07:ちいさな恋/ 天地真理

08:太陽がくれた季節/青い三角定規

09:悪魔がにくい/平田隆夫とセルスターズ

10:夜明けの停車場/ 石橋正次



私もさすがに辛うじて記憶にある程度。総理大臣は第二次田中角栄の時代で「日本列島改造論」がベストセラーで行け行けどんどんの時代である。



映画化は10年程後になるわけで・・既にこの頃、先の時代を予見していたんでしょうね、エンデさん凄いわ!



・・で、「モモ」である。時間泥棒が登場するのだが、まるで、クレジットやローンではないですか、これって。現代では投資ファンドや先物取引にも通じるかもしれないと感じる(ちょっとFXも考えてしまうわ、私も)



つまり、ローンとは自分の人生の先の時間を売っている事に気づかされるわけである、そして大人達はギスギスしだし、そして犠牲者は子供ってわけだ。



本屋に行けば小難しい経済書籍が偉そうな表紙で所狭しと並んで、世の中を知った風に論じているが40年近くも昔に書かれた児童書のほうが的確に、しかも子供でも理解できるように、現代の病巣を書いていると感じる。



マスコミやジャーナリストが、いかに、いい加減かも露呈すると感じたし真実は意外とシンプルに考えたほうが見える事もあるんですよね。



おまけ動画



●社会保険庁のウラ 社保庁官僚の腐敗具合がよくわかります。こんな所にも泥棒はいました。 



動画を見る↓↓PC用

社会保険庁のウラ

*

東京

2010年1月31日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AC[44.0]

P[15.4.14.12.9.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着4|2着15|3着5

1着○|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|380円

複勝1|140円

複勝2|110円

複勝3|620円

枠 連|370円

馬 連|370円

W1-2|180円

W1-3|1,840円

W2-3|1,570円

馬 単|940円

三連複|5,830円

三連単|25,700円



[02R]

荒指数|AC[44.0]

P[6.9.1.3.5.15]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着9|2着1|3着11

1着○|2着▲|3着–

—-払    戻—-

単 勝|380円

複勝1|200円

複勝2|380円

複勝3|3,280円

枠 連|1,420円

馬 連|1,430円

W1-2|450円

W1-3|4,110円

W2-3|8,880円

馬 単|2,440円

三連複|56,950円

三連単|202,470円



[03R]

荒指数|DB[70.7]

P[3.14.10.6.1.7]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着7|2着3|3着6

1着☆|2着◎|3着△

—-払    戻—-

単 勝|1,810円

複勝1|510円

複勝2|240円

複勝3|360円

枠 連|5,850円

馬 連|6,250円

W1-2|1,870円

W1-3|2,510円

W2-3|1,230円

馬 単|15,050円

三連複|18,960円

三連単|135,250円



[04R]

荒指数|BC[54.0]

P[15.9.3.13.5.2]

激走警戒馬-6.

—着 順 結 果—

1着2|2着3|3着15

1着☆|2着▲|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|870円

複勝1|240円

複勝2|460円

複勝3|170円

枠 連|1,140円

馬 連|5,220円

W1-2|2,040円

W1-3|630円

W2-3|1,420円

馬 単|9,550円

三連複|6,880円

三連単|45,750円



[05R]

荒指数|AB[37.3]

P[1.13.9.12.14.6]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着9|2着14|3着1

1着▲|2着注|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|1,340円

複勝1|290円

複勝2|250円

複勝3|110円

枠 連|1,930円

馬 連|4,660円

W1-2|940円

W1-3|370円

W2-3|390円

馬 単|10,680円

三連複|1,910円

三連単|30,360円



[06R]

荒指数|AA[27.3]

P[6.3.10.2.1.4]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着1|2着6|3着4

1着注|2着◎|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|1,000円

複勝1|240円

複勝2|130円

複勝3|200円

枠 連|1,190円

馬 連|1,340円

W1-2|530円

W1-3|860円

W2-3|420円

馬 単|3,610円

三連複|2,650円

三連単|19,460円



[07R]

荒指数|AB[34.7]

P[3.4.8.6.7.9]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着3|2着8|3着5

1着◎|2着▲|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|200円

複勝1|110円

複勝2|130円

複勝3|700円

枠 連|220円

馬 連|330円

W1-2|190円

W1-3|1,760円

W2-3|1,260円

馬 単|600円

三連複|4,360円

三連単|13,350円



[08R]

荒指数|BC[54.0]

P[4.1.12.8.9.15]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着12|2着4|3着2

1着▲|2着◎|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|670円

複勝1|210円

複勝2|120円

複勝3|320円

枠 連|690円

馬 連|760円

W1-2|400円

W1-3|1,240円

W2-3|590円

馬 単|2,270円

三連複|3,090円

三連単|19,830円



[09R] クロッカスS

荒指数|AB[35.3]

P[9.11.10.4.5.1]

マ[9.11.4.10.5.1]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着3|2着8|3着9

1着–|2着–|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|2,510円

複勝1|550円

複勝2|660円

複勝3|140円

枠 連|2,490円

馬 連|38,100円

W1-2|7,870円

W1-3|900円

W2-3|1,170円

馬 単|68,130円

三連複|27,240円

三連単|302,000円



[10R] 節分S

荒指数|AB[37.3]

P[6.13.10.12.4.15]

マ[6.5.10.2.8.4]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着4|3着5

1着◎|2着×|3着△

—-払    戻—-

単 勝|220円

複勝1|130円

複勝2|300円

複勝3|190円

枠 連|950円

馬 連|1,660円

W1-2|680円

W1-3|350円

W2-3|920円

馬 単|2,370円

三連複|2,850円

三連単|13,070円



[11R] 根岸S

荒指数|AA[30.7]

P[9.13.11.2.3.15]

マ[16.9.5.10.3.8]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着8|2着9|3着13

1着–|2着◎|3着注

—-払    戻—-

単 勝|4,590円

複勝1|850円

複勝2|140円

複勝3|220円

枠 連|1,210円

馬 連|5,960円

W1-2|2,350円

W1-3|4,210円

W2-3|480円

馬 単|18,350円

三連複|16,330円

三連単|156,290円



[12R]

荒指数|AB[37.3]

P[13.12.2.14.1.8]

マ[6.12.7.2.13.1]

激走警戒馬-4.

—着 順 結 果—

1着6|2着3|3着13

1着△|2着穴|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|550円

複勝1|200円

複勝2|1,110円

複勝3|180円

枠 連|8,060円

馬 連|18,520円

W1-2|4,530円

W1-3|470円

W2-3|4,910円

馬 単|29,350円

三連複|26,360円

三連単|218,680円

*

京都

2010年1月31日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AB[34.0]

P[5.10.1.8.11.3]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着3|3着1

1着◎|2着☆|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|230円

複勝1|110円

複勝2|320円

複勝3|160円

枠 連|1,820円

馬 連|1,890円

W1-2|360円

W1-3|220円

W2-3|780円

馬 単|2,800円

三連複|1,940円

三連単|12,020円



[02R]

荒指数|AB[35.3]

P[5.6.4.9.1.7]

激走警戒馬-7.

—着 順 結 果—

1着1|2着7|3着6

1着注|2着☆|3着○

—-払    戻—-

単 勝|810円

複勝1|310円

複勝2|600円

複勝3|160円

枠 連|1,460円

馬 連|11,340円

W1-2|3,570円

W1-3|680円

W2-3|1,140円

馬 単|21,510円

三連複|12,220円

三連単|109,800円



[03R]

荒指数|BB[47.3]

P[8.6.1.11.14.5]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着8|2着15|3着1

1着◎|2着穴|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|280円

複勝1|150円

複勝2|450円

複勝3|180円

枠 連|4,080円

馬 連|3,840円

W1-2|1,030円

W1-3|440円

W2-3|1,160円

馬 単|5,270円

三連複|6,770円

三連単|32,090円



[04R]

荒指数|DC[76.0]

P[3.4.6.7.14.1]

激走警戒馬-1.

—着 順 結 果—

1着3|2着1|3着14

1着◎|2着穴|3着×

—-払    戻—-

単 勝|530円

複勝1|190円

複勝2|680円

複勝3|420円

枠 連|2,680円

馬 連|6,320円

W1-2|1,700円

W1-3|920円

W2-3|3,280円

馬 単|11,400円

三連複|20,680円

三連単|120,860円



[05R]

荒指数|BC[52.7]

P[2.8.3.6.13.11]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着3|2着2|3着14

1着▲|2着◎|3着×

—-払    戻—-

単 勝|270円

複勝1|130円

複勝2|120円

複勝3|540円

枠 連|270円

馬 連|240円

W1-2|160円

W1-3|1,140円

W2-3|1,040円

馬 単|630円

三連複|2,210円

三連単|6,630円



[06R]

荒指数|AB[33.3]

P[1.3.6.4.5.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着1|3着7

1着注|2着◎|3着×

—-払    戻—-

単 勝|1,070円

複勝1|210円

複勝2|110円

複勝3|260円

枠 連|690円

馬 連|640円

W1-2|310円

W1-3|1,220円

W2-3|380円

馬 単|2,100円

三連複|2,390円

三連単|15,630円



[07R]

荒指数|BB[44.0]

P[11.9.5.2.7.3]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着10|2着6|3着5

1着–|2着×|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|20,230円

複勝1|4,030円

複勝2|290円

複勝3|260円

枠 連|1,180円

馬 連|41,760円

W1-2|11,060円

W1-3|7,550円

W2-3|680円

馬 単|167,460円

三連複|46,570円

三連単|640,960円



[08R]

荒指数|DC[77.3]

P[13.12.6.9.8.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着13|2着12|3着8

1着◎|2着○|3着注

—-払    戻—-

単 勝|620円

複勝1|190円

複勝2|140円

複勝3|150円

枠 連|790円

馬 連|930円

W1-2|360円

W1-3|400円

W2-3|270円

馬 単|2,280円

三連複|1,220円

三連単|7,550円



[09R] 大津特別

荒指数|BB[44.7]

P[6.1.9.2.10.4]

マ[1.6.10.4.5.2]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着11|3着9

1着◎|2着穴|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|340円

複勝1|140円

複勝2|660円

複勝3|190円

枠 連|4,440円

馬 連|5,930円

W1-2|1,880円

W1-3|410円

W2-3|2,550円

馬 単|11,800円

三連複|12,160円

三連単|77,770円



[10R] 松籟S

荒指数|AA[26.0]

P[3.1.5.8.6.7]

マ[3.1.8.4.5.9]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着3|3着1

1着▲|2着◎|3着○

—-払    戻—-

単 勝|620円

複勝1|150円

複勝2|110円

複勝3|160円

枠 連|440円

馬 連|460円

W1-2|190円

W1-3|410円

W2-3|210円

馬 単|1,400円

三連複|620円

三連単|4,190円



[11R] 京都牝馬S

荒指数|DA[63.3]

P[8.6.12.14.5.9]

マ[8.12.6.9.15.4]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着8|2着15|3着6

1着◎|2着×|3着○

—-払    戻—-

単 勝|330円

複勝1|140円

複勝2|370円

複勝3|170円

枠 連|670円

馬 連|2,790円

W1-2|900円

W1-3|390円

W2-3|1,410円

馬 単|4,470円

三連複|5,210円

三連単|28,940円



[12R]

荒指数|AB[37.3]

P[1.3.16.13.11.8]

マ[3.5.13.1.13.16]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着1|2着11|3着13

1着◎|2着注|3着△

—-払    戻—-

単 勝|200円

複勝1|110円

複勝2|210円

複勝3|200円

枠 連|680円

馬 連|720円

W1-2|340円

W1-3|400円

W2-3|840円

馬 単|1,130円

三連複|1,780円

三連単|6,170円

*

中京

2010年1月31日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AC[44.0]

P[11.15.10.6.9.8]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着16|2着7|3着1

1着△|2着穴|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|840円

複勝1|310円

複勝2|440円

複勝3|820円

枠 連|2,320円

馬 連|6,900円

W1-2|2,770円

W1-3|3,290円

W2-3|4,790円

馬 単|15,550円

三連複|65,710円

三連単|335,090円



[02R]

荒指数|AB[37.3]

P[8.16.14.7.8.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着8|2着3|3着9

1着◎|2着穴|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|270円

複勝1|180円

複勝2|1,670円

複勝3|1,150円

枠 連|4,600円

馬 連|7,830円

W1-2|2,750円

W1-3|3,310円

W2-3|19,050円

馬 単|8,870円

三連複|93,430円

三連単|344,290円



[03R]

荒指数|BB[47.3]

P[10.7.3.6.7.9]

激走警戒馬-14.

—着 順 結 果—

1着10|2着11|3着3

1着○|2着–|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|300円

複勝1|140円

複勝2|2,180円

複勝3|170円

枠 連|1,600円

馬 連|19,430円

W1-2|4,490円

W1-3|270円

W2-3|7,530円

馬 単|28,010円

三連複|20,450円

三連単|137,540円



[04R]

荒指数|CC[64.0]

P[2.9.15.6.7.10]

激走警戒馬-5.

—着 順 結 果—

1着5|2着6|3着9

1着☆|2着穴|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|3,430円

複勝1|910円

複勝2|490円

複勝3|150円

枠 連|24,270円

馬 連|23,470円

W1-2|5,900円

W1-3|2,210円

W2-3|950円

馬 単|51,730円

三連複|16,590円

三連単|253,440円



[05R]

荒指数|AC[45.3]

P[16.15.18.5.8.9]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着16|2着1|3着7

1着◎|2着×|3着注

—-払    戻—-

単 勝|300円

複勝1|150円

複勝2|360円

複勝3|200円

枠 連|2,110円

馬 連|2,510円

W1-2|950円

W1-3|390円

W2-3|1,590円

馬 単|4,100円

三連複|6,310円

三連単|28,040円



[06R]

荒指数|BD[62.0]

P[13.9.1.12.4.18]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着13|2着11|3着12

1着○|2着注|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|320円

複勝1|140円

複勝2|290円

複勝3|190円

枠 連|770円

馬 連|2,340円

W1-2|910円

W1-3|460円

W2-3|1,110円

馬 単|3,770円

三連複|3,610円

三連単|20,640円



[07R]

荒指数|AB[37.3]

P[8.2.4.5.7.9]

激走警戒馬-12.

—着 順 結 果—

1着4|2着8|3着14

1着▲|2着◎|3着×

—-払    戻—-

単 勝|1,650円

複勝1|300円

複勝2|110円

複勝3|1,190円

枠 連|1,250円

馬 連|1,030円

W1-2|420円

W1-3|5,520円

W2-3|1,250円

馬 単|3,720円

三連複|12,350円

三連単|85,860円



[08R]

荒指数|DC[77.3]

P[2.13.14.6.8.10]

激走警戒馬-12.

—着 順 結 果—

1着2|2着11|3着3

1着◎|2着–|3着–

—-払    戻—-

単 勝|340円

複勝1|180円

複勝2|960円

複勝3|2,300円

枠 連|5,760円

馬 連|8,540円

W1-2|2,280円

W1-3|4,280円

W2-3|24,090円

馬 単|13,820円

三連複|176,600円

三連単|770,520円



[09R]

荒指数|DD[84.7]

P[14.10.12.8.5.6]

マ[14.10.6.15.16.1]

激走警戒馬-5.6.

—着 順 結 果—

1着7|2着8|3着1

1着穴|2着△|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|2,780円

複勝1|930円

複勝2|490円

複勝3|1,090円

枠 連|12,810円

馬 連|11,180円

W1-2|3,320円

W1-3|9,600円

W2-3|5,200円

馬 単|30,840円

三連複|146,480円

三連単|947,880円



[10R] はこべら賞

荒指数|AB[37.3]

P[4.16.11.12.5.1]

マ[4.16.11.12.7.15]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着16|2着4|3着2

1着○|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|530円

複勝1|150円

複勝2|100円

複勝3|870円

枠 連|280円

馬 連|270円

W1-2|160円

W1-3|2,810円

W2-3|1,210円

馬 単|990円

三連複|4,990円

三連単|23,680円



[11R] 鳥羽特別

荒指数|DC[78.7]

P[11.15.14.18.4.9]

マ[15.4.5.11.14.1]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着14|2着17|3着15

1着◎|2着▲|3着△

—-払    戻—-

単 勝|310円

複勝1|140円

複勝2|180円

複勝3|190円

枠 連|520円

馬 連|1,100円

W1-2|570円

W1-3|400円

W2-3|840円

馬 単|1,780円

三連複|2,170円

三連単|8,060円



[12R] 千種特別

荒指数|DC[76.7]

P[10.7.14.9.7.12]

マ[7.12.1.4.13.12]

激走警戒馬-12.

—着 順 結 果—

1着3|2着5|3着12

1着×|2着–|3着注

—-払    戻—-

単 勝|1,360円

複勝1|490円

複勝2|1,440円

複勝3|270円

枠 連|4,990円

馬 連|26,470円

W1-2|5,320円

W1-3|1,790円

W2-3|5,250円

馬 単|39,890円

三連複|66,570円

三連単|440,540円

*

東京

2010年1月30日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AD[50.7]

P[1.13.9.10.4.14]

激走警戒馬-4.16.

—着 順 結 果—

1着1|2着10|3着7

1着◎|2着注|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|170円

複勝1|110円

複勝2|170円

複勝3|220円

枠 連|490円

馬 連|710円

W1-2|290円

W1-3|320円

W2-3|710円

馬 単|1,010円

三連複|1,480円

三連単|4,800円



[02R]

荒指数|DC[77.3]

P[8.11.13.2.16.9]

激走警戒馬-12.

—着 順 結 果—

1着6|2着1|3着8

1着穴|2着–|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|1,840円

複勝1|560円

複勝2|620円

複勝3|190円

枠 連|4,590円

馬 連|13,850円

W1-2|4,180円

W1-3|1,270円

W2-3|1,340円

馬 単|34,710円

三連複|22,050円

三連単|206,410円



[03R]

荒指数|AE[57.3]

P[12.5.14.10.3.9]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着12|2着9|3着5

1着◎|2着×|3着○

—-払    戻—-

単 勝|140円

複勝1|110円

複勝2|3,050円

複勝3|120円

枠 連|710円

馬 連|19,690円

W1-2|5,040円

W1-3|150円

W2-3|6,200円

馬 単|21,580円

三連複|12,040円

三連単|68,070円



[04R]

荒指数|AD[49.3]

P[9.1.14.4.5.10]

激走警戒馬-2.3.

—着 順 結 果—

1着2|2着9|3着12

1着△|2着◎|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|530円

複勝1|150円

複勝2|110円

複勝3|200円

枠 連|560円

馬 連|520円

W1-2|210円

W1-3|510円

W2-3|270円

馬 単|1,440円

三連複|1,140円

三連単|5,980円



[05R]

荒指数|CC[64.0]

P[15.7.14.3.6.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着7|2着15|3着2

1着○|2着◎|3着△

—-払    戻—-

単 勝|220円

複勝1|120円

複勝2|130円

複勝3|260円

枠 連|330円

馬 連|310円

W1-2|160円

W1-3|460円

W2-3|760円

馬 単|600円

三連複|1,180円

三連単|3,530円



[06R]

荒指数|DE[90.7]

P[10.1.2.12.14.11]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着1|2着13|3着6

1着○|2着△|3着–

—-払    戻—-

単 勝|750円

複勝1|240円

複勝2|200円

複勝3|200円

枠 連|740円

馬 連|2,240円

W1-2|880円

W1-3|770円

W2-3|660円

馬 単|4,340円

三連複|4,200円

三連単|26,070円



[07R]

荒指数|DB[68.0]

P[6.8.2.1.5.7]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着9|2着2|3着8

1着注|2着◎|3着△

—-払    戻—-

単 勝|1,260円

複勝1|320円

複勝2|180円

複勝3|180円

枠 連|3,940円

馬 連|3,340円

W1-2|970円

W1-3|720円

W2-3|460円

馬 単|7,560円

三連複|3,570円

三連単|33,350円



[08R]

荒指数|AD[50.7]

P[10.11.12.4.7.1]

激走警戒馬-1.15.

—着 順 結 果—

1着11|2着12|3着15

1着○|2着▲|3着△

—-払    戻—-

単 勝|640円

複勝1|220円

複勝2|160円

複勝3|350円

枠 連|1,210円

馬 連|1,180円

W1-2|410円

W1-3|1,280円

W2-3|850円

馬 単|2,270円

三連複|4,470円

三連単|21,070円



[09R] 立春賞

荒指数|AC[42.0]

P[2.6.9.11.1.3]

マ[2.9.6.1.3.11]

激走警戒馬-1.4.

—着 順 結 果—

1着3|2着6|3着2

1着☆|2着○|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|1,510円

複勝1|280円

複勝2|140円

複勝3|110円

枠 連|4,650円

馬 連|3,480円

W1-2|680円

W1-3|420円

W2-3|210円

馬 単|10,470円

三連複|1,630円

三連単|22,790円



[10R] 春望S

荒指数|DC[77.3]

P[11.14.5.15.3.13]

マ[14.16.6.5.9.3]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着14|2着16|3着15

1着○|2着△|3着×

—-払    戻—-

単 勝|390円

複勝1|160円

複勝2|150円

複勝3|450円

枠 連|560円

馬 連|760円

W1-2|340円

W1-3|1,410円

W2-3|1,600円

馬 単|1,480円

三連複|5,880円

三連単|25,540円



[11R] 東京新聞杯

荒指数|DD[84.0]

P[4.3.2.5.6.1]

マ[4.2.1.3.7.5]

激走警戒馬-14.15.

—着 順 結 果—

1着2|2着4|3着1

1着▲|2着◎|3着×

—-払    戻—-

単 勝|450円

複勝1|170円

複勝2|180円

複勝3|290円

枠 連|430円

馬 連|950円

W1-2|420円

W1-3|760円

W2-3|1,120円

馬 単|2,040円

三連複|3,580円

三連単|14,840円



[12R]

荒指数|CD[69.3]

P[5.11.4.6.10.8]

マ[4.3.5.11.6.9]

激走警戒馬-8.10.

—着 順 結 果—

1着14|2着3|3着6

1着△|2着注|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|1,070円

複勝1|340円

複勝2|290円

複勝3|600円

枠 連|1,080円

馬 連|5,550円

W1-2|1,570円

W1-3|3,320円

W2-3|2,400円

馬 単|10,360円

三連複|31,430円

三連単|162,590円

*

京都

2010年1月30日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AB[32.7]

P[3.8.9.5.7.6]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着3|2着5|3着4

1着◎|2着注|3着–

—-払    戻—-

単 勝|140円

複勝1|110円

複勝2|230円

複勝3|1,940円

枠 連|450円

馬 連|490円

W1-2|240円

W1-3|2,010円

W2-3|4,620円

馬 単|600円

三連複|7,960円

三連単|17,620円



[02R]

荒指数|AC[41.3]

P[3.6.12.1.5.4]

激走警戒馬-11.

—着 順 結 果—

1着5|2着12|3着3

1着注|2着▲|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|610円

複勝1|120円

複勝2|130円

複勝3|100円

枠 連|1,040円

馬 連|1,620円

W1-2|250円

W1-3|140円

W2-3|160円

馬 単|3,040円

三連複|310円

三連単|5,700円



[03R]

荒指数|AC[42.0]

P[3.4.10.2.6.13]

激走警戒馬-6.

—着 順 結 果—

1着3|2着11|3着4

1着◎|2着穴|3着○

—-払    戻—-

単 勝|280円

複勝1|150円

複勝2|560円

複勝3|110円

枠 連|550円

馬 連|5,600円

W1-2|1,470円

W1-3|200円

W2-3|1,170円

馬 単|5,720円

三連複|3,650円

三連単|26,820円



[04R]

荒指数|AC[42.7]

P[4.9.3.10.6.5]

激走警戒馬-5.

—着 順 結 果—

1着4|2着14|3着9

1着◎|2着穴|3着○

—-払    戻—-

単 勝|170円

複勝1|110円

複勝2|150円

複勝3|200円

枠 連|280円

馬 連|360円

W1-2|180円

W1-3|270円

W2-3|560円

馬 単|500円

三連複|950円

三連単|2,350円



[05R]

荒指数|AE[57.3]

P[9.1.4.12.14.8]

激走警戒馬-15.

—着 順 結 果—

1着9|2着1|3着8

1着◎|2着○|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|220円

複勝1|120円

複勝2|240円

複勝3|140円

枠 連|500円

馬 連|1,260円

W1-2|400円

W1-3|230円

W2-3|660円

馬 単|1,910円

三連複|1,450円

三連単|7,150円



[06R]

荒指数|AD[50.7]

P[13.4.15.16.1.6]

激走警戒馬-7.11.

—着 順 結 果—

1着5|2着1|3着15

1着–|2着注|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|14,630円

複勝1|1,730円

複勝2|190円

複勝3|120円

枠 連|5,700円

馬 連|40,160円

W1-2|8,160円

W1-3|4,210円

W2-3|310円

馬 単|107,090円

三連複|32,670円

三連単|410,350円



[07R]

荒指数|DD[83.3]

P[10.7.15.3.9.5]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着4|2着7|3着10

1着注|2着○|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|280円

複勝1|150円

複勝2|420円

複勝3|520円

枠 連|1,710円

馬 連|1,820円

W1-2|670円

W1-3|1,140円

W2-3|2,290円

馬 単|2,610円

三連複|8,560円

三連単|32,060円



[08R]

荒指数|AD[50.7]

P[11.8.5.16.1.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着11|3着8

1着▲|2着◎|3着○

—-払    戻—-

単 勝|1,890円

複勝1|380円

複勝2|110円

複勝3|170円

枠 連|1,160円

馬 連|1,720円

W1-2|580円

W1-3|1,110円

W2-3|230円

馬 単|6,070円

三連複|2,410円

三連単|26,310円



[09R] つばき賞

荒指数|AB[33.3]

P[3.1.9.6.10.4]

マ[6.1.10.9.3.2]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着10|2着1|3着3

1着注|2着○|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|290円

複勝1|120円

複勝2|130円

複勝3|190円

枠 連|230円

馬 連|440円

W1-2|190円

W1-3|340円

W2-3|420円

馬 単|890円

三連複|1,070円

三連単|4,530円



[10R] 稲荷特別

荒指数|AC[40.7]

P[7.4.6.5.9.11]

マ[6.7.9.11.4.2]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着11|3着5

1着▲|2着☆|3着△

—-払    戻—-

単 勝|420円

複勝1|170円

複勝2|240円

複勝3|550円

枠 連|510円

馬 連|1,540円

W1-2|440円

W1-3|1,240円

