-
-
2010年2月28日 | 2010年予想結果
[01R]
荒指数|DB[70.7]
P[16.7.1.9.6.8]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着1|2着16|3着7
1着▲|2着◎|3着○
—-払 戻—-
単 勝|540円
複勝1|150円
複勝2|110円
複勝3|220円
枠 連|380円
馬 連|360円
W1-2|170円
W1-3|420円
W2-3|380円
馬 単|1,050円
三連複|930円
三連単|5,540円
[02R]
荒指数|AB[37.3]
P[10.1.11.5.7.16]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着1|3着5
1着◎|2着○|3着△
—-払 戻—-
単 勝|190円
複勝1|110円
複勝2|170円
複勝3|120円
枠 連|540円
馬 連|650円
W1-2|270円
W1-3|160円
W2-3|400円
馬 単|1,020円
三連複|680円
三連単|2,850円
[03R]
荒指数|DB[70.7]
P[12.9.2.7.10.6]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着4|2着7|3着9
1着☆|2着△|3着○
—-払 戻—-
単 勝|660円
複勝1|230円
複勝2|300円
複勝3|240円
枠 連|2,890円
馬 連|3,340円
W1-2|1,160円
W1-3|1,040円
W2-3|1,220円
馬 単|6,230円
三連複|8,950円
三連単|52,120円
[04R]
荒指数|AB[36.0]
P[3.5.9.4.2.8]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着12|2着2|3着1
1着注|2着×|3着–
—-払 戻—-
単 勝|1,200円
複勝1|320円
複勝2|380円
複勝3|1,770円
枠 連|2,180円
馬 連|4,640円
W1-2|1,490円
W1-3|8,270円
W2-3|4,930円
馬 単|9,330円
三連複|88,480円
三連単|493,060円
[05R]
荒指数|DC[76.7]
P[13.1.3.7.5.4]
激走警戒馬-4.
—着 順 結 果—
1着7|2着3|3着13
1着△|2着▲|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|350円
複勝1|140円
複勝2|140円
複勝3|150円
枠 連|660円
馬 連|730円
W1-2|290円
W1-3|350円
W2-3|370円
馬 単|1,560円
三連複|1,030円
三連単|5,500円
[06R]
荒指数|DA[63.3]
P[11.10.9.1.2.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着10|3着13
1着▲|2着○|3着–
—-払 戻—-
単 勝|380円
複勝1|180円
複勝2|490円
複勝3|2,770円
枠 連|420円
馬 連|4,070円
W1-2|1,220円
W1-3|6,040円
W2-3|14,420円
馬 単|6,210円
三連複|92,860円
三連単|383,280円
[07R]
荒指数|AB[37.3]
P[11.13.3.12.7.6]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着12|2着9|3着13
1着△|2着–|3着○
—-払 戻—-
単 勝|580円
複勝1|440円
複勝2|3,420円
複勝3|760円
枠 連|2,090円
馬 連|19,890円
W1-2|4,900円
W1-3|1,030円
W2-3|6,190円
馬 単|23,930円
三連複|63,010円
三連単|348,640円
[08R]
荒指数|AC[44.0]
P[12.1.9.4.11.7]
激走警戒馬-14.
—着 順 結 果—
1着9|2着10|3着4
1着▲|2着–|3着△
—-払 戻—-
単 勝|610円
複勝1|210円
複勝2|970円
複勝3|170円
枠 連|11,460円
馬 連|13,220円
W1-2|3,200円
W1-3|510円
W2-3|2,950円
馬 単|24,530円
三連複|18,330円
三連単|128,040円
[09R] すみれS
荒指数|DB[65.3]
P[2.6.7.5.8.4]
マ[6.5.3.2.7.4]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着2|2着3|3着5
1着◎|2着△|3着注
—-払 戻—-
単 勝|240円
複勝1|110円
複勝2|140円
複勝3|290円
枠 連|
馬 連|440円
W1-2|190円
W1-3|490円
W2-3|670円
馬 単|680円
三連複|1,270円
三連単|3,640円
[10R] なにわS
荒指数|AB[34.0]
P[2.4.1.9.7.10]
マ[1.2.4.3.7.9]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着2|2着1|3着7
1着◎|2着▲|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|190円
複勝1|110円
複勝2|140円
複勝3|280円
枠 連|370円
馬 連|370円
W1-2|200円
W1-3|540円
W2-3|840円
馬 単|560円
三連複|1,950円
三連単|4,900円
[11R] 阪急杯
荒指数|CB[57.3]
P[3.10.2.13.5.6]
マ[3.2.10.12.1.4]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着2|2着4|3着6
1着▲|2着×|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|440円
複勝1|190円
複勝2|450円
複勝3|560円
枠 連|460円
馬 連|2,770円
W1-2|1,040円
W1-3|1,080円
W2-3|3,120円
馬 単|4,510円
三連複|11,570円
三連単|48,640円
[12R]
荒指数|AC[43.3]
P[7.1.5.10.4.8]
マ[7.5.1.9.14.10]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着7|3着1
1着△|2着◎|3着○
—-払 戻—-
単 勝|770円
複勝1|220円
複勝2|150円
複勝3|180円
枠 連|1,550円
馬 連|1,790円
W1-2|660円
W1-3|630円
W2-3|350円
馬 単|4,070円
三連複|2,110円
三連単|16,010円
関連する記事はこちら