<?php the_title(); ?>

東京

2010年1月30日 | 2010年予想結果

[01R]

荒指数|AD[50.7]

P[1.13.9.10.4.14]

激走警戒馬-4.16.

—着 順 結 果—

1着1|2着10|3着7

1着◎|2着注|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|170円

複勝1|110円

複勝2|170円

複勝3|220円

枠 連|490円

馬 連|710円

W1-2|290円

W1-3|320円

W2-3|710円

馬 単|1,010円

三連複|1,480円

三連単|4,800円



[02R]

荒指数|DC[77.3]

P[8.11.13.2.16.9]

激走警戒馬-12.

—着 順 結 果—

1着6|2着1|3着8

1着穴|2着–|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|1,840円

複勝1|560円

複勝2|620円

複勝3|190円

枠 連|4,590円

馬 連|13,850円

W1-2|4,180円

W1-3|1,270円

W2-3|1,340円

馬 単|34,710円

三連複|22,050円

三連単|206,410円



[03R]

荒指数|AE[57.3]

P[12.5.14.10.3.9]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着12|2着9|3着5

1着◎|2着×|3着○

—-払    戻—-

単 勝|140円

複勝1|110円

複勝2|3,050円

複勝3|120円

枠 連|710円

馬 連|19,690円

W1-2|5,040円

W1-3|150円

W2-3|6,200円

馬 単|21,580円

三連複|12,040円

三連単|68,070円



[04R]

荒指数|AD[49.3]

P[9.1.14.4.5.10]

激走警戒馬-2.3.

—着 順 結 果—

1着2|2着9|3着12

1着△|2着◎|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|530円

複勝1|150円

複勝2|110円

複勝3|200円

枠 連|560円

馬 連|520円

W1-2|210円

W1-3|510円

W2-3|270円

馬 単|1,440円

三連複|1,140円

三連単|5,980円



[05R]

荒指数|CC[64.0]

P[15.7.14.3.6.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着7|2着15|3着2

1着○|2着◎|3着△

—-払    戻—-

単 勝|220円

複勝1|120円

複勝2|130円

複勝3|260円

枠 連|330円

馬 連|310円

W1-2|160円

W1-3|460円

W2-3|760円

馬 単|600円

三連複|1,180円

三連単|3,530円



[06R]

荒指数|DE[90.7]

P[10.1.2.12.14.11]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着1|2着13|3着6

1着○|2着△|3着–

—-払    戻—-

単 勝|750円

複勝1|240円

複勝2|200円

複勝3|200円

枠 連|740円

馬 連|2,240円

W1-2|880円

W1-3|770円

W2-3|660円

馬 単|4,340円

三連複|4,200円

三連単|26,070円



[07R]

荒指数|DB[68.0]

P[6.8.2.1.5.7]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着9|2着2|3着8

1着注|2着◎|3着△

—-払    戻—-

単 勝|1,260円

複勝1|320円

複勝2|180円

複勝3|180円

枠 連|3,940円

馬 連|3,340円

W1-2|970円

W1-3|720円

W2-3|460円

馬 単|7,560円

三連複|3,570円

三連単|33,350円



[08R]

荒指数|AD[50.7]

P[10.11.12.4.7.1]

激走警戒馬-1.15.

—着 順 結 果—

1着11|2着12|3着15

1着○|2着▲|3着△

—-払    戻—-

単 勝|640円

複勝1|220円

複勝2|160円

複勝3|350円

枠 連|1,210円

馬 連|1,180円

W1-2|410円

W1-3|1,280円

W2-3|850円

馬 単|2,270円

三連複|4,470円

三連単|21,070円



[09R] 立春賞

荒指数|AC[42.0]

P[2.6.9.11.1.3]

マ[2.9.6.1.3.11]

激走警戒馬-1.4.

—着 順 結 果—

1着3|2着6|3着2

1着☆|2着○|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|1,510円

複勝1|280円

複勝2|140円

複勝3|110円

枠 連|4,650円

馬 連|3,480円

W1-2|680円

W1-3|420円

W2-3|210円

馬 単|10,470円

三連複|1,630円

三連単|22,790円



[10R] 春望S

荒指数|DC[77.3]

P[11.14.5.15.3.13]

マ[14.16.6.5.9.3]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着14|2着16|3着15

1着○|2着△|3着×

—-払    戻—-

単 勝|390円

複勝1|160円

複勝2|150円

複勝3|450円

枠 連|560円

馬 連|760円

W1-2|340円

W1-3|1,410円

W2-3|1,600円

馬 単|1,480円

三連複|5,880円

三連単|25,540円



[11R] 東京新聞杯

荒指数|DD[84.0]

P[4.3.2.5.6.1]

マ[4.2.1.3.7.5]

激走警戒馬-14.15.

—着 順 結 果—

1着2|2着4|3着1

1着▲|2着◎|3着×

—-払    戻—-

単 勝|450円

複勝1|170円

複勝2|180円

複勝3|290円

枠 連|430円

馬 連|950円

W1-2|420円

W1-3|760円

W2-3|1,120円

馬 単|2,040円

三連複|3,580円

三連単|14,840円



[12R]

荒指数|CD[69.3]

P[5.11.4.6.10.8]

マ[4.3.5.11.6.9]

激走警戒馬-8.10.

—着 順 結 果—

1着14|2着3|3着6

1着△|2着注|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|1,070円

複勝1|340円

複勝2|290円

複勝3|600円

枠 連|1,080円

馬 連|5,550円

W1-2|1,570円

W1-3|3,320円

W2-3|2,400円

馬 単|10,360円

三連複|31,430円

三連単|162,590円

関連する記事はこちら

ページ上部に