-
-
2010年1月24日 | 2010年予想結果
[01R]
荒指数|DC[75.3]
P[4.11.12.7.13.9]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着12|2着11|3着13
1着▲|2着○|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|830円
複勝1|230円
複勝2|350円
複勝3|630円
枠 連|1,560円
馬 連|2,900円
W1-2|1,010円
W1-3|1,560円
W2-3|2,070円
馬 単|5,710円
三連複|11,760円
三連単|55,390円
[02R]
荒指数|CB[56.7]
P|■回避
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着13|2着7|3着6
1着◎|2着▲|3着○
—-払 戻—-
単 勝|200円
複勝1|120円
複勝2|120円
複勝3|150円
枠 連|250円
馬 連|450円
W1-2|190円
W1-3|300円
W2-3|280円
馬 単|700円
三連複|650円
三連単|2,090円
[03R]
荒指数|AB[37.3]
P[12.13.7.14.11.6]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着12|2着10|3着6
1着◎|2着穴|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|320円
複勝1|150円
複勝2|350円
複勝3|460円
枠 連|1,650円
馬 連|2,490円
W1-2|850円
W1-3|820円
W2-3|2,950円
馬 単|3,900円
三連複|10,280円
三連単|44,100円
[04R]
荒指数|BC[54.0]
P[7.13.9.3.10.16]
激走警戒馬-16.
—着 順 結 果—
1着13|2着9|3着7
1着○|2着▲|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|330円
複勝1|140円
複勝2|170円
複勝3|140円
枠 連|1,140円
馬 連|1,340円
W1-2|420円
W1-3|260円
W2-3|430円
馬 単|2,340円
三連複|1,580円
三連単|8,470円
[05R]
荒指数|AB[37.3]
P[1.11.6.2.9.10]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着2|2着1|3着11
1着△|2着◎|3着○
—-払 戻—-
単 勝|630円
複勝1|160円
複勝2|110円
複勝3|210円
枠 連|590円
馬 連|610円
W1-2|240円
W1-3|800円
W2-3|390円
馬 単|1,520円
三連複|1,750円
三連単|11,740円
[06R]
荒指数|BC[53.3]
P[8.7.6.13.5.11]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着8|2着12|3着13
1着◎|2着穴|3着△
—-払 戻—-
単 勝|350円
複勝1|170円
複勝2|830円
複勝3|330円
枠 連|1,920円
馬 連|6,130円
W1-2|1,580円
W1-3|850円
W2-3|3,520円
馬 単|8,970円
三連複|17,450円
三連単|89,270円
[07R]
荒指数|AD[50.7]
P[11.10.4.7.2.5]
激走警戒馬-5.
—着 順 結 果—
1着11|2着10|3着4
1着◎|2着○|3着注
—-払 戻—-
単 勝|210円
複勝1|120円
複勝2|130円
複勝3|190円
枠 連|310円
馬 連|370円
W1-2|180円
W1-3|380円
W2-3|370円
馬 単|630円
三連複|820円
三連単|2,450円
[08R]
荒指数|AB[37.3]
P[7.10.16.15.11.5]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着11|3着10
1着◎|2着注|3着○
—-払 戻—-
単 勝|190円
複勝1|110円
複勝2|250円
複勝3|140円
枠 連|1,120円
馬 連|1,070円
W1-2|500円
W1-3|220円
W2-3|800円
馬 単|1,470円
三連複|1,570円
三連単|6,340円
[09R] 若竹賞
荒指数|AA[26.0]
P[2.7.1.9.4.6]
マ[2.1.7.9.4.8]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着8|3着2
1着○|2着△|3着◎
—-払 戻—-
単 勝|450円
複勝1|140円
複勝2|210円
複勝3|110円
枠 連|1,730円
馬 連|2,000円
W1-2|490円
W1-3|180円
W2-3|280円
馬 単|3,540円
三連複|960円
三連単|9,450円
[10R] 若潮賞
荒指数|DB[68.0]
P[4.12.8.7.9.6]
マ[7.9.4.12.1.10]
激走警戒馬-6.
—着 順 結 果—
1着4|2着8|3着12
1着◎|2着▲|3着○
—-払 戻—-
単 勝|280円
複勝1|130円
複勝2|180円
複勝3|160円
枠 連|480円
馬 連|1,060円
W1-2|470円
W1-3|300円
W2-3|600円
馬 単|1,740円
三連複|1,590円
三連単|8,100円
[11R] AJCC
荒指数|DA[62.0]
P[4.1.2.7.9.12]
マ[4.9.8.1.2.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着13|3着2
1着注|2着穴|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|900円
複勝1|330円
複勝2|550円
複勝3|180円
枠 連|2,950円
馬 連|10,990円
W1-2|2,580円
W1-3|710円
W2-3|1,580円
馬 単|20,820円
三連複|14,110円
三連単|111,460円
[12R]
荒指数|AB[36.7]
P[7.9.5.4.2.10]
マ[7.5.9.2.4.14]
激走警戒馬-2.
—着 順 結 果—
1着5|2着7|3着3
1着▲|2着◎|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|420円
複勝1|170円
複勝2|110円
複勝3|680円
枠 連|290円
馬 連|390円
W1-2|210円
W1-3|2,340円
W2-3|1,100円
馬 単|1,200円
三連複|4,530円
三連単|24,390円
関連する記事はこちら