-
-
2010年3月14日 | 2010年予想結果
[01R]
荒指数|AC[44.0]
P[2.1.9.16.15.12]
激走警戒馬-14.
—着 順 結 果—
1着16|2着2|3着12
1着△|2着◎|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|570円
複勝1|260円
複勝2|270円
複勝3|210円
枠 連|920円
馬 連|2,530円
W1-2|900円
W1-3|720円
W2-3|900円
馬 単|4,810円
三連複|5,840円
三連単|34,440円
[02R]
荒指数|AB[37.3]
P[16.2.3.10.12.4]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着4|3着3
1着△|2着☆|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|400円
複勝1|160円
複勝2|210円
複勝3|200円
枠 連|790円
馬 連|1,560円
W1-2|410円
W1-3|530円
W2-3|600円
馬 単|2,740円
三連複|2,930円
三連単|13,610円
[03R]
荒指数|DB[70.7]
P[6.3.5.1.16.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着14|2着1|3着12
1着△|2着×|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|750円
複勝1|250円
複勝2|580円
複勝3|180円
枠 連|9,540円
馬 連|7,540円
W1-2|2,120円
W1-3|530円
W2-3|920円
馬 単|16,090円
三連複|9,460円
三連単|68,460円
[04R]
荒指数|AC[44.0]
P[14.13.9.16.2.4]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着4|2着5|3着13
1着☆|2着穴|3着○
—-払 戻—-
単 勝|1,100円
複勝1|320円
複勝2|460円
複勝3|160円
枠 連|8,280円
馬 連|15,310円
W1-2|3,450円
W1-3|800円
W2-3|1,170円
馬 単|29,420円
三連複|15,290円
三連単|126,670円
[05R]
荒指数|BC[55.3]
P[2.5.15.12.13.18]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着5|2着2|3着8
1着○|2着◎|3着–
—-払 戻—-
単 勝|680円
複勝1|240円
複勝2|110円
複勝3|3,180円
枠 連|550円
馬 連|610円
W1-2|360円
W1-3|23,790円
W2-3|6,110円
馬 単|1,760円
三連複|37,690円
三連単|122,650円
[06R]
荒指数|BD[60.7]
P[6.14.2.5.16.8]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着13|2着2|3着3
1着☆|2着▲|3着△
—-払 戻—-
単 勝|1,480円
複勝1|540円
複勝2|390円
複勝3|510円
枠 連|1,240円
馬 連|6,020円
W1-2|2,170円
W1-3|2,650円
W2-3|1,490円
馬 単|12,290円
三連複|24,450円
三連単|137,340円
[07R]
荒指数|AB[38.0]
P[14.3.13.2.9.17]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着14|2着8|3着11
1着◎|2着×|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|170円
複勝1|110円
複勝2|210円
複勝3|240円
枠 連|550円
馬 連|650円
W1-2|330円
W1-3|390円
W2-3|1,090円
馬 単|900円
三連複|2,210円
三連単|6,330円
[08R]
荒指数|CD[70.7]
P[11.5.3.15.9.16]
激走警戒馬-10.14.
—着 順 結 果—
1着14|2着5|3着7
1着注|2着○|3着–
—-払 戻—-
単 勝|1,320円
複勝1|480円
複勝2|600円
複勝3|690円
枠 連|4,810円
馬 連|12,920円
W1-2|3,540円
W1-3|4,900円
W2-3|6,230円
馬 単|28,970円
三連複|110,150円
三連単|379,150円
[09R]
荒指数|BC[54.0]
P[12.7.8.5.2.15]
マ[2.5.10.12.15.3]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着12|2着5|3着8
1着◎|2着△|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|300円
複勝1|140円
複勝2|180円
複勝3|180円
枠 連|690円
馬 連|1,230円
W1-2|470円
W1-3|410円
W2-3|590円
馬 単|2,250円
三連複|2,030円
三連単|10,060円
[10R] 沈丁花賞
荒指数|AB[37.3]
P[7.15.5.13.8.10]
マ[5.7.13.2.8.16]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着5|2着10|3着15
1着▲|2着☆|3着○
—-払 戻—-
単 勝|480円
複勝1|170円
複勝2|200円
複勝3|200円
枠 連|1,370円
馬 連|2,140円
W1-2|710円
W1-3|680円
W2-3|690円
馬 単|3,950円
三連複|4,580円
三連単|23,750円
[11R] 知立特別
荒指数|AC[45.3]
P[8.4.15.10.16.13]
マ[4.8.13.18.16.15]
激走警戒馬-11.12.
—着 順 結 果—
1着3|2着8|3着4
1着穴|2着◎|3着○
—-払 戻—-
単 勝|1,470円
複勝1|420円
複勝2|200円
複勝3|270円
枠 連|1,520円
馬 連|4,260円
W1-2|1,600円
W1-3|1,400円
W2-3|890円
馬 単|11,250円
三連複|11,290円
三連単|78,960円
[12R] 熱田特別
荒指数|AC[45.3]
P[11.2.9.12.8.16]
マ[11.6.18.10.14.4]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着11|2着10|3着8
1着◎|2着×|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|160円
複勝1|110円
複勝2|240円
複勝3|210円
枠 連|530円
馬 連|770円
W1-2|320円
W1-3|330円
W2-3|1,060円
馬 単|970円
三連複|1,520円
三連単|4,640円
関連する記事はこちら