-
-
2010年1月24日 | 2010年予想結果
[01R]
荒指数|AC[44.0]
P[11.9.12.6.8.14]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着11|2着6|3着9
1着◎|2着△|3着○
—-払 戻—-
単 勝|160円
複勝1|110円
複勝2|190円
複勝3|110円
枠 連|820円
馬 連|1,140円
W1-2|320円
W1-3|130円
W2-3|310円
馬 単|1,220円
三連複|700円
三連単|3,940円
[02R]
荒指数|AB[36.7]
P[9.6.14.7.3.10]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着9|2着10|3着14
1着◎|2着☆|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|250円
複勝1|130円
複勝2|260円
複勝3|260円
枠 連|1,330円
馬 連|1,520円
W1-2|560円
W1-3|460円
W2-3|1,020円
馬 単|2,450円
三連複|3,250円
三連単|15,090円
[03R]
荒指数|BC[54.0]
P[11.16.10.6.4.7]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着13|2着11|3着4
1着穴|2着◎|3着×
—-払 戻—-
単 勝|940円
複勝1|260円
複勝2|140円
複勝3|430円
枠 連|660円
馬 連|930円
W1-2|350円
W1-3|2,420円
W2-3|850円
馬 単|2,390円
三連複|5,690円
三連単|31,170円
[04R]
荒指数|DB[70.7]
P[7.16.15.4.2.5]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着1|3着16
1着◎|2着注|3着○
—-払 戻—-
単 勝|800円
複勝1|220円
複勝2|220円
複勝3|180円
枠 連|1,580円
馬 連|2,750円
W1-2|740円
W1-3|720円
W2-3|740円
馬 単|4,760円
三連複|4,470円
三連単|34,070円
[05R]
荒指数|AC[45.3]
P[11.10.13.6.17.9]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着10|2着11|3着2
1着○|2着◎|3着×
—-払 戻—-
単 勝|450円
複勝1|190円
複勝2|120円
複勝3|160円
枠 連|500円
馬 連|600円
W1-2|270円
W1-3|540円
W2-3|320円
馬 単|1,270円
三連複|1,380円
三連単|5,390円
[06R]
荒指数|CC[64.0]
P[16.12.6.5.15.10]
激走警戒馬-10.15.
—着 順 結 果—
1着16|2着1|3着6
1着◎|2着×|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|360円
複勝1|190円
複勝2|290円
複勝3|140円
枠 連|2,040円
馬 連|2,230円
W1-2|590円
W1-3|270円
W2-3|670円
馬 単|3,360円
三連複|2,780円
三連単|16,550円
[07R]
荒指数|AB[37.3]
P[8.13.2.10.6.16]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着8|2着7|3着13
1着◎|2着×|3着○
—-払 戻—-
単 勝|160円
複勝1|110円
複勝2|340円
複勝3|150円
枠 連|1,340円
馬 連|1,180円
W1-2|490円
W1-3|180円
W2-3|1,370円
馬 単|1,530円
三連複|2,150円
三連単|8,320円
[08R]
荒指数|DC[77.3]
P[3.15.12.4.14.13]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着15|2着3|3着4
1着○|2着◎|3着×
—-払 戻—-
単 勝|320円
複勝1|160円
複勝2|230円
複勝3|410円
枠 連|580円
馬 連|1,450円
W1-2|650円
W1-3|1,020円
W2-3|1,550円
馬 単|2,580円
三連複|5,650円
三連単|24,710円
[09R]
荒指数|AC[44.0]
P[3.10.15.9.8.7]
マ[3.8.15.9.10.12]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着3|2着9|3着2
1着◎|2着△|3着穴
—-払 戻—-
単 勝|150円
複勝1|110円
複勝2|150円
複勝3|670円
枠 連|300円
馬 連|460円
W1-2|210円
W1-3|840円
W2-3|2,430円
馬 単|610円
三連複|3,740円
三連単|9,350円
[10R] 豊橋特別
荒指数|AB[38.7]
P[3.1.6.8.17.11]
マ[3.2.1.8.6.9]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着17|2着13|3着5
1着注|2着–|3着–
—-払 戻—-
単 勝|1,500円
複勝1|580円
複勝2|1,460円
複勝3|2,950円
枠 連|4,840円
馬 連|43,210円
W1-2|10,090円
W1-3|14,990円
W2-3|32,220円
馬 単|80,350円
三連複|652,560円
三連単|3,021,920円
[11R] 名鉄杯
荒指数|AC[44.0]
P[8.5.2.15.10.3]
マ[2.10.8.5.12.16]
激走警戒馬-3.
—着 順 結 果—
1着8|2着10|3着2
1着◎|2着☆|3着▲
—-払 戻—-
単 勝|250円
複勝1|130円
複勝2|310円
複勝3|170円
枠 連|1,150円
馬 連|1,800円
W1-2|660円
W1-3|330円
W2-3|1,160円
馬 単|2,410円
三連複|2,880円
三連単|14,200円
[12R] 大須特別
荒指数|AC[44.0]
P[6.7.15.10.11.12]
マ[7.6.12.15.1.5]
激走警戒馬-無
—着 順 結 果—
1着7|2着16|3着12
1着○|2着×|3着☆
—-払 戻—-
単 勝|350円
複勝1|140円
複勝2|280円
複勝3|160円
枠 連|680円
馬 連|2,000円
W1-2|840円
W1-3|340円
W2-3|820円
馬 単|2,950円
三連複|2,840円
三連単|14,990円
関連する記事はこちら