2009年12月 記事一覧

*

中京

2009年12月20日 | 2009年予想結果

[01R]

荒指数|AB[37.3]

P[15.3.6.11.7.9]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着3|2着15|3着5

1着○|2着◎|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|280円

複勝1|120円

複勝2|130円

複勝3|600円

枠 連|370円

馬 連|360円

W1-2|190円

W1-3|1,300円

W2-3|1,330円

馬 単|820円

三連複|3,460円

三連単|12,800円



[02R]

荒指数|AB[37.3]

P[3.14.9.2.4.16]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着3|2着14|3着5

1着◎|2着○|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|230円

複勝1|140円

複勝2|230円

複勝3|430円

枠 連|680円

馬 連|950円

W1-2|480円

W1-3|960円

W2-3|1,760円

馬 単|1,710円

三連複|6,710円

三連単|22,050円



[03R]

荒指数|DB[70.7]

P[16.15.1.4.13.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着15|2着8|3着1

1着穴|2着–|3着○

—-払    戻—-

単 勝|750円

複勝1|300円

複勝2|840円

複勝3|200円

枠 連|4,420円

馬 連|16,620円

W1-2|3,930円

W1-3|690円

W2-3|2,360円

馬 単|28,040円

三連複|22,770円

三連単|154,960円



[04R]

荒指数|AB[37.3]

P[15.2.7.10.12.13]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着15|2着9|3着10

1着◎|2着穴|3着△

—-払    戻—-

単 勝|280円

複勝1|140円

複勝2|310円

複勝3|190円

枠 連|630円

馬 連|1,480円

W1-2|690円

W1-3|370円

W2-3|1,250円

馬 単|2,510円

三連複|3,350円

三連単|14,670円



[05R]

荒指数|DB[66.7]

P[9.4.7.1.2.6]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着7|2着4|3着6

1着▲|2着○|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|680円

複勝1|220円

複勝2|160円

複勝3|240円

枠 連|1,180円

馬 連|1,290円

W1-2|530円

W1-3|1,090円

W2-3|460円

馬 単|3,590円

三連複|3,480円

三連単|24,480円



[06R]

荒指数|DC[77.3]

P[4.9.12.3.11.1]

激走警戒馬-14.

—着 順 結 果—

1着4|2着12|3着9

1着◎|2着▲|3着○

—-払    戻—-

単 勝|560円

複勝1|170円

複勝2|140円

複勝3|140円

枠 連|810円

馬 連|1,570円

W1-2|490円

W1-3|320円

W2-3|290円

馬 単|2,900円

三連複|1,190円

三連単|10,010円



[07R]

荒指数|CC[64.0]

P[3.6.11.4.2.1]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着3|2着2|3着6

1着◎|2着×|3着○

—-払    戻—-

単 勝|360円

複勝1|150円

複勝2|320円

複勝3|140円

枠 連|1,280円

馬 連|2,200円

W1-2|880円

W1-3|270円

W2-3|850円

馬 単|4,360円

三連複|2,570円

三連単|16,090円



[08R]

荒指数|BC[53.3]

P[6.10.14.13.1.3]

激走警戒馬-3.

—着 順 結 果—

1着10|2着13|3着6

1着○|2着△|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|450円

複勝1|170円

複勝2|180円

複勝3|120円

枠 連|1,980円

馬 連|2,130円

W1-2|740円

W1-3|310円

W2-3|320円

馬 単|3,870円

三連複|1,450円

三連単|14,630円



[09R]

荒指数|AD[52.0]

P[2.11.10.12.9.17]

マ[2.16.17.10.1.11]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着1|2着2|3着12

1着–|2着◎|3着○

—-払    戻—-

単 勝|1,800円

複勝1|320円

複勝2|140円

複勝3|290円

枠 連|1,550円

馬 連|1,560円

W1-2|530円

W1-3|2,840円

W2-3|700円

馬 単|4,010円

三連複|7,100円

三連単|58,470円



[10R] 香嵐渓特別

荒指数|AC[43.3]

P[7.15.13.1.10.8]

マ[7.1.9.15.6.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着7|2着15|3着9

1着◎|2着△|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|240円

複勝1|120円

複勝2|120円

複勝3|140円

枠 連|460円

馬 連|550円

W1-2|210円

W1-3|260円

W2-3|350円

馬 単|980円

三連複|820円

三連単|2,950円



[11R] 納屋橋S

荒指数|AB[38.7]

P[17.7.9.12.8.5]

マ[2.17.5.7.1.9]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着4|3着18

1着▲|2着注|3着–

—-払    戻—-

単 勝|620円

複勝1|230円

複勝2|370円

複勝3|3,170円

枠 連|2,590円

馬 連|3,650円

W1-2|1,160円

W1-3|14,440円

W2-3|22,930円

馬 単|6,470円

三連複|216,550円

三連単|780,320円



[12R] 犬山特別

荒指数|AC[44.0]

P[3.1.10.7.15.4]

マ[3.4.7.1.16.15]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着8|2着14|3着5

1着–|2着×|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|9,020円

複勝1|1,370円

複勝2|490円

複勝3|1,060円

枠 連|3,570円

馬 連|31,750円

W1-2|5,530円

W1-3|11,840円

W2-3|5,150円

馬 単|88,470円

三連複|153,110円

三連単|1,099,030円

*

中山

2009年12月19日 | 2009年予想結果

[01R]

荒指数|AC[44.0]

P[2.9.8.4.3.6]

激走警戒馬-6.

—着 順 結 果—

1着9|2着8|3着3

1着○|2着▲|3着注

—-払    戻—-

単 勝|730円

複勝1|270円

複勝2|160円

複勝3|350円

枠 連|1,270円

馬 連|1,260円

W1-2|440円

W1-3|1,170円

W2-3|900円

馬 単|3,050円

三連複|4,120円

三連単|21,210円



[02R]

荒指数|BD[60.7]

P[14.12.10.8.2.16]

激走警戒馬-15.

—着 順 結 果—

1着14|2着8|3着10

1着◎|2着△|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|260円

複勝1|110円

複勝2|140円

複勝3|120円

枠 連|780円

馬 連|840円

W1-2|280円

W1-3|150円

W2-3|260円

馬 単|1,370円

三連複|610円

三連単|3,530円



[03R]

荒指数|AD[50.0]

P[10.6.12.9.1.2]

激走警戒馬-2.

—着 順 結 果—

1着10|2着9|3着15

1着◎|2着△|3着×

—-払    戻—-

単 勝|330円

複勝1|150円

複勝2|270円

複勝3|210円

枠 連|1,530円

馬 連|1,910円

W1-2|750円

W1-3|480円

W2-3|1,330円

馬 単|3,110円

三連複|3,680円

三連単|17,820円



[04R]

荒指数|AC[42.7]

P[14.11.6.10.3.1]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着14|2着6|3着2

1着◎|2着▲|3着–

—-払    戻—-

単 勝|170円

複勝1|110円

複勝2|180円

複勝3|2,680円

枠 連|600円

馬 連|640円

W1-2|280円

W1-3|6,990円

W2-3|11,770円

馬 単|900円

三連複|49,080円

三連単|121,750円



[05R]

荒指数|DD[84.0]

P[5.2.1.13.4.6]

激走警戒馬-3.

—着 順 結 果—

1着4|2着2|3着13

1着☆|2着○|3着注

—-払    戻—-

単 勝|1,120円

複勝1|300円

複勝2|160円

複勝3|240円

枠 連|1,100円

馬 連|1,800円

W1-2|720円

W1-3|1,170円

W2-3|470円

馬 単|4,720円

三連複|4,920円

三連単|35,150円



[06R]

荒指数|CD[70.7]

P[8.16.2.1.7.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着11|2着16|3着5

1着穴|2着○|3着–

—-払    戻—-

単 勝|1,500円

複勝1|350円

複勝2|170円

複勝3|400円

枠 連|2,140円

馬 連|2,440円

W1-2|1,020円

W1-3|2,840円

W2-3|1,030円

馬 単|7,420円

三連複|9,990円

三連単|73,950円



[07R]

荒指数|BC[54.0]

P[4.11.9.6.10.3]

激走警戒馬-1.12.

—着 順 結 果—

1着6|2着11|3着3

1着△|2着○|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|1,200円

複勝1|280円

複勝2|130円

複勝3|360円

枠 連|870円

馬 連|1,130円

W1-2|470円

W1-3|1,450円

W2-3|640円

馬 単|3,650円

三連複|3,560円

三連単|24,090円



[08R]

荒指数|BF[74.0]

P[13.1.8.3.16.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着2|2着1|3着8

1着○|2着注|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|520円

複勝1|200円

複勝2|150円

複勝3|460円

枠 連|920円

馬 連|940円

W1-2|370円

W1-3|1,580円

W2-3|1,180円

馬 単|2,010円

三連複|5,300円

三連単|26,050円



[09R] ひいらぎ賞

荒指数|DE[90.7]

P[13.2.10.8.15.3]

マ[2.15.13.8.10.14]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着2|2着7|3着10

1着○|2着–|3着△

—-払    戻—-

単 勝|360円

複勝1|160円

複勝2|810円

複勝3|180円

枠 連|1,530円

馬 連|4,680円

W1-2|1,930円

W1-3|430円

W2-3|2,640円

馬 単|11,070円

三連複|10,710円

三連単|80,190円



[10R] 仲冬S

荒指数|DD[84.0]

P[3.14.16.1.5.15]

マ[3.1.7.14.16.12]

激走警戒馬-10.

—着 順 結 果—

1着1|2着12|3着10

1着▲|2着注|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|340円

複勝1|170円

複勝2|220円

複勝3|770円

枠 連|1,490円

馬 連|1,730円

W1-2|660円

W1-3|2,200円

W2-3|2,840円

馬 単|2,730円

三連複|14,730円

三連単|59,290円



[11R] ディセンバー

荒指数|BC[49.3]

P[2.9.7.6.1.8]

マ[2.6.7.9.8.1]

激走警戒馬-1.

—着 順 結 果—

1着8|2着4|3着7

1着☆|2着–|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|1,810円

複勝1|460円

複勝2|780円

複勝3|140円

枠 連|6,530円

馬 連|20,900円

W1-2|2,940円

W1-3|980円

W2-3|1,720円

馬 単|43,730円

三連複|22,050円

三連単|245,960円



[12R]

荒指数|DD[82.7]

P[13.14.3.4.1.11]

マ[13.14.4.2.3.9]

激走警戒馬-11.

—着 順 結 果—

1着4|2着14|3着8

1着注|2着○|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|700円

複勝1|220円

複勝2|160円

複勝3|710円

枠 連|390円

馬 連|1,170円

W1-2|540円

W1-3|2,620円

W2-3|2,060円

馬 単|2,540円

三連複|14,050円

三連単|66,650円

*

阪神

2009年12月19日 | 2009年予想結果

[01R]

荒指数|AC[42.0]

P[10.1.9.6.13.7]

激走警戒馬-5.13.

—着 順 結 果—

1着13|2着9|3着1

1着注|2着▲|3着○

—-払    戻—-

単 勝|4,180円

複勝1|1,590円

複勝2|370円

複勝3|520円

枠 連|9,760円

馬 連|12,730円

W1-2|2,010円

W1-3|3,800円

W2-3|760円

馬 単|34,160円

三連複|27,680円

三連単|285,250円



[02R]

荒指数|AC[40.0]

P[9.3.5.6.10.7]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着3|3着6

1着▲|2着○|3着△

—-払    戻—-

単 勝|870円

複勝1|210円

複勝2|110円

複勝3|610円

枠 連|710円

馬 連|770円

W1-2|260円

W1-3|2,200円

W2-3|900円

馬 単|2,330円

三連複|3,640円

三連単|23,700円



[03R]

荒指数|DC[76.0]

P[4.12.5.1.13.10]

激走警戒馬-10.

—着 順 結 果—

1着9|2着4|3着5

1着穴|2着◎|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|450円

複勝1|160円

複勝2|150円

複勝3|300円

枠 連|570円

馬 連|540円

W1-2|230円

W1-3|840円

W2-3|700円

馬 単|1,170円

三連複|2,140円

三連単|9,490円



[04R]

荒指数|AD[48.0]

P[10.5.1.12.8.7]

激走警戒馬-6.7.

—着 順 結 果—

1着8|2着10|3着11

1着注|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|1,490円

複勝1|330円

複勝2|120円

複勝3|270円

枠 連|710円

馬 連|1,140円

W1-2|510円

W1-3|1,380円

W2-3|300円

馬 単|3,330円

三連複|2,270円

三連単|18,990円



[05R]

荒指数|AD[48.7]

P[1.7.11.6.5.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着13|2着5|3着7

1着×|2着注|3着○

—-払    戻—-

単 勝|280円

複勝1|110円

複勝2|130円

複勝3|130円

枠 連|460円

馬 連|480円

W1-2|210円

W1-3|240円

W2-3|270円

馬 単|960円

三連複|560円

三連単|2,430円



[06R]

荒指数|AD[46.7]

P[5.6.9.4.2.1]

激走警戒馬-1.

—着 順 結 果—

1着2|2着3|3着4

1着注|2着穴|3着△

—-払    戻—-

単 勝|280円

複勝1|120円

複勝2|600円

複勝3|160円

枠 連|3,360円

馬 連|3,430円

W1-2|1,150円

W1-3|260円

W2-3|1,790円

馬 単|5,210円

三連複|3,550円

三連単|19,180円



[07R]

荒指数|AA[24.0]

P[1.6.2.4.3.5]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着4|2着1|3着5

1着△|2着◎|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|890円

複勝1|250円

複勝2|130円

複勝3|

枠 連|

馬 連|610円

W1-2|230円

W1-3|600円

W2-3|340円

馬 単|1,790円

三連複|1,600円

三連単|10,190円



[08R]

荒指数|DD[85.3]

P[13.7.5.6.10.14]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着17|2着5|3着4

1着–|2着▲|3着注

—-払    戻—-

単 勝|2,910円

複勝1|700円

複勝2|280円

複勝3|180円

枠 連|6,740円

馬 連|18,470円

W1-2|6,110円

W1-3|2,740円

W2-3|750円

馬 単|46,920円

三連複|22,000円

三連単|233,380円



[09R] クリスマスC

荒指数|DD[85.3]

P[4.10.13.7.2.6]

マ[1.2.13.4.10.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着10|2着16|3着14

1着○|2着穴|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|490円

複勝1|230円

複勝2|700円

複勝3|540円

枠 連|4,630円

馬 連|9,670円

W1-2|3,130円

W1-3|1,590円

W2-3|4,010円

馬 単|15,700円

三連複|40,680円

三連単|210,360円



[10R] 逆瀬川S

荒指数|BC[50.7]

P[10.2.1.7.3.8]

マ[6.2.7.1.9.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着10|3着7

1着▲|2着◎|3着△

—-払    戻—-

単 勝|220円

複勝1|110円

複勝2|450円

複勝3|200円

枠 連|1,220円

馬 連|2,020円

W1-2|710円

W1-3|270円

W2-3|1,940円

馬 単|3,060円

三連複|3,510円

三連単|15,530円



[11R] ギャラクシー

荒指数|DE[90.7]

P[3.16.5.12.10.11]

マ[12.11.3.16.1.13]

激走警戒馬-4.10.

—着 順 結 果—

1着11|2着16|3着3

1着×|2着○|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|470円

複勝1|180円

複勝2|150円

複勝3|170円

枠 連|470円

馬 連|870円

W1-2|390円

W1-3|440円

W2-3|440円

馬 単|2,080円

三連複|1,740円

三連単|9,550円



[12R]

荒指数|AE[56.7]

P[8.2.10.14.5.7]

マ[14.15.8.5.4.9]

激走警戒馬-6.7.

—着 順 結 果—

1着4|2着8|3着1

1着穴|2着◎|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|1,810円

複勝1|350円

複勝2|130円

複勝3|3,530円

枠 連|380円

馬 連|1,130円

W1-2|670円

W1-3|20,640円

W2-3|5,250円

馬 単|4,410円

三連複|61,200円

三連単|303,120円

*

中京

2009年12月19日 | 2009年予想結果

[01R]

荒指数|AD[50.7]

P[9.6.4.15.1.3]

激走警戒馬-3.

—着 順 結 果—

1着9|2着1|3着11

1着◎|2着注|3着×

—-払    戻—-

単 勝|110円

複勝1|100円

複勝2|460円

複勝3|400円

枠 連|1,170円

馬 連|1,260円

W1-2|580円

W1-3|410円

W2-3|2,950円

馬 単|1,430円

三連複|4,440円

三連単|12,790円



[02R]

荒指数|DF[97.3]

P[8.9.1.4.5.2]

激走警戒馬-2.5.

—着 順 結 果—

1着8|2着9|3着4

1着◎|2着○|3着△

—-払    戻—-

単 勝|590円

複勝1|150円

複勝2|160円

複勝3|130円

枠 連|1,110円

馬 連|1,200円

W1-2|470円

W1-3|260円

W2-3|250円

馬 単|2,710円

三連複|1,050円

三連単|8,130円



[03R]

荒指数|DE[90.7]

P[13.7.11.3.15.9]

激走警戒馬-9.

—着 順 結 果—

1着13|2着11|3着6

1着◎|2着○|3着×

—-払    戻—-

単 勝|350円

複勝1|170円

複勝2|200円

複勝3|180円

枠 連|1,160円

馬 連|1,370円

W1-2|580円

W1-3|510円

W2-3|590円

馬 単|2,270円

三連複|3,150円

三連単|11,640円



[04R]

荒指数|AF[65.3]

P[7.6.3.17.9.18]

激走警戒馬-9.18

—着 順 結 果—

1着1|2着2|3着10

1着×|2着–|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|370円

複勝1|160円

複勝2|860円

複勝3|220円

枠 連|6,800円

馬 連|6,130円

W1-2|1,740円

W1-3|720円

W2-3|5,240円

馬 単|8,280円

三連複|19,320円

三連単|100,140円



[05R]

荒指数|DD[84.0]

P|■回避

激走警戒馬-6.10.

—着 順 結 果—

1着12|2着2|3着14

1着注|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|720円

複勝1|220円

複勝2|180円

複勝3|860円

枠 連|550円

馬 連|1,340円

W1-2|670円

W1-3|3,340円

W2-3|2,640円

馬 単|3,230円

三連複|14,380円

三連単|64,800円



[06R]

荒指数|DE[90.7]

P[8.11.1.3.2.7]

激走警戒馬-2.7.

—着 順 結 果—

1着8|2着11|3着10

1着◎|2着○|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|3,100円

複勝1|650円

複勝2|220円

複勝3|180円

枠 連|7,060円

馬 連|9,630円

W1-2|2,460円

W1-3|1,950円

W2-3|710円

馬 単|20,960円

三連複|13,700円

三連単|105,990円



[07R]

荒指数|BE[67.3]

P[3.7.10.2.8.14]

激走警戒馬-8.14.

—着 順 結 果—

1着3|2着7|3着4

1着◎|2着○|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|180円

複勝1|110円

複勝2|140円

複勝3|170円

枠 連|330円

馬 連|410円

W1-2|210円

W1-3|270円

W2-3|520円

馬 単|650円

三連複|920円

三連単|2,580円



[08R]

荒指数|DD[85.3]

P[10.11.3.16.9.17]

激走警戒馬-17.

—着 順 結 果—

1着11|2着3|3着18

1着○|2着▲|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|1,690円

複勝1|520円

複勝2|190円

複勝3|610円

枠 連|2,790円

馬 連|3,290円

W1-2|1,310円

W1-3|2,970円

W2-3|1,370円

馬 単|8,010円

三連複|20,260円

三連単|86,840円



[09R]

荒指数|DD[84.0]

P[12.1.4.7.9.6]

マ[7.5.12.1.4.14]

激走警戒馬-6.8.

—着 順 結 果—

1着12|2着15|3着1

1着◎|2着穴|3着○

—-払    戻—-

単 勝|440円

複勝1|180円

複勝2|260円

複勝3|210円

枠 連|1,550円

馬 連|2,110円

W1-2|610円

W1-3|690円

W2-3|870円

馬 単|3,400円

三連複|4,160円

三連単|21,810円



[10R] つわぶき賞

荒指数|AC[43.3]

P[14.2.11.12.15.8]

マ[11.2.3.14.10.7]

激走警戒馬-5.10.

—着 順 結 果—

1着2|2着11|3着8

1着○|2着▲|3着×

—-払    戻—-

単 勝|610円

複勝1|160円

複勝2|150円

複勝3|440円

枠 連|530円

馬 連|900円

W1-2|390円

W1-3|1,370円

W2-3|980円

馬 単|2,080円

三連複|4,660円

三連単|20,150円



[11R] 愛知杯

荒指数|DF[98.7]

P[18.8.2.4.5.11]

マ[1.3.2.6.18.5]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着3|3着2

1着穴|2着▲|3着注

—-払    戻—-

単 勝|740円

複勝1|260円

複勝2|500円

複勝3|170円

枠 連|3,110円

馬 連|7,430円

W1-2|2,320円

W1-3|740円

W2-3|1,480円

馬 単|13,710円

三連複|10,730円

三連単|73,140円



[12R] 天竜川特別

荒指数|AF[64.0]

P[10.14.4.11.6.8]

マ[9.13.14.8.10.2]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着10|2着3|3着4

1着◎|2着☆|3着○

—-払    戻—-

単 勝|660円

複勝1|230円

複勝2|1,170円

複勝3|330円

枠 連|1,260円

馬 連|16,010円

W1-2|4,920円

W1-3|1,290円

W2-3|4,780円

馬 単|24,560円

三連複|41,660円

三連単|284,830円

次に何を引っ張り出そうかと思い、やはり、馬券の醍醐味の一つである「万馬券」をテーマに書こうかと・・

先の単勝人気や競馬場ごとの傾向をY君と探るうち、荒れるレースの傾向が少し見えてきた、まず、「万馬券」がどれ位の頻度で出現しているのかを見てみた

続きを読む »

*

デノミ

2009年12月14日 | 波万勝雑記

何やらタイガーウッズの不倫報道に消えた感があるが・・先週、書くと言ったので書きます・・北朝鮮では大幅なデノミが実施されて、通貨ウォンの単位が1/100になったそうだ



デノミとは英語のデノミネーション(Denomination)の略で、そもそもの意味は通貨の単位を表す言葉である。ただ、日本でデノミとは一般的に、通貨単位の切り下げのことを意味する。円を例に説明すると、新しい紙幣と硬貨を発行することによって、今までの100円を1円に統一してしまおうということである。 勿論、新しい1円は従来の100円と同じ価値を持つことになる



目的は急激なインフレに対処する一方、国民の隠し資産や富裕層の不正蓄財、闇市場などへの統制を強化し、体制を引き締める狙い・・らしい(本当か?)



単純にインフレ対策なら単位が変わるだけで、さほど問題ではないと思うのだが、内容をよく読むと・・



今回の内容を簡単・簡潔に書くと(正確性は保証なし)



  • 1週間内で旧通貨を新通貨に交換しなさい、交換比率は1/100
  • 銀行預金は基本無制限だが、手持ち現金は10万ウォンが上限
  • 世帯で10万ウォンに満たない場合は5万ウォンを支給
  • 交換の際、滞納した税金も同時に徴収される
  • 外貨の使用は禁止(後に発表)


10万ウォンとは、どの位の価値なのかピンとこないので調べてみた、日本だと4人家族で2カ月程は生活できる額らしい、しかも預金については日本のように自由には引き出すことは困難で多分無理ってことらしい



それを踏まえて内容を見ると北朝鮮政府がしたい事がわかる気がするのだが・・違うかな?



つまり物凄く簡単に乱暴に書くと・・「貯め込んでる人も貧乏な人も2カ月分の生活費は残してあげるけど残りは没収だからね!」「あ!それとドルやユーロや人民元に変えても使えないからね!」「1週間で交換してね、それ以降は古いお金使えないから」「じゃ!そうゆう事でよろしくね!」って事です、高位幹部ら特権層の方々は知らないけど・・



デフレの日本ではありえないと思うが、こんな事をされたらと想像するとゾッとする、また、このデノミは違った側面でも作用するらしい、それは借金をしているほうに有利に作用するとの事、つまり国債(国民からの借金)を多額に発行している政府にとってはいい事なのか?よくわからんけど・・



逆に考えると国債の格付けが極端に下がったらありえるのかな?



ただ、昨今の世界経済はありえないと思われる事が起こるご時世、遠くない未来にはあるのかも・・ちなみにデノミで期待できるのは印刷業やATM・自販機メーカーやコンピューターソフト会社の株、貨幣価値の変化の影響を受けない金などの貴金属類と言われている・・

*

第61回 阪神JF

2009年12月13日 | G1レース結果

■レース着順



1着|18番02人|蛯名正義

アパパネ


2着|06番05人|内田博幸

アニメイトバイオ


3着|15番06人|安藤勝己

ベストクルーズ


4着|07番04人|四位洋文

ラナンキュラス


5着|16番01人|岩田康誠

シンメイフジ



■予想と払戻 

阪神 [11R]

第61回 阪神JF

荒指数|DB[72.0]

P[16.18.8.7.6.15]

マ[6.16.7.2.15.1]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着18|2着6|3着15

1着○|2着注|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|460円

複勝1|190円

複勝2|260円

複勝3|300円

枠 連|1,000円

馬 連|2,050円

W1-2|780円

W1-3|870円

W2-3|1,140円

馬 単|3,710円

三連複|5,980円

三連単|27,670円


*

中山

2009年12月13日 | 2009年予想結果

[01R]

荒指数|CB[57.3]

P[2.1.5.6.9.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着1|2着2|3着13

1着○|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|310円

複勝1|160円

複勝2|150円

複勝3|2,600円

枠 連|700円

馬 連|670円

W1-2|350円

W1-3|6,650円

W2-3|8,390円

馬 単|1,230円

三連複|28,420円

三連単|90,240円



[02R]

荒指数|DC[77.3]

P[15.2.4.9.7.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着5|2着10|3着15

1着○|2着☆|3着◎

—-払    戻—-

単 勝|410円

複勝1|170円

複勝2|370円

複勝3|220円

枠 連|1,430円

馬 連|2,180円

W1-2|750円

W1-3|460円

W2-3|1,190円

馬 単|3,580円

三連複|3,790円

三連単|20,920円



[03R]

荒指数|AC[44.0]

P[4.14.11.9.3.16]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着14|3着16

1着穴|2着○|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|5,350円

複勝1|1,020円

複勝2|180円

複勝3|410円

枠 連|3,090円

馬 連|5,400円

W1-2|1,900円

W1-3|4,880円

W2-3|890円

馬 単|20,880円

三連複|25,130円

三連単|240,280円



[04R]

荒指数|DB[69.3]

P[3.4.8.13.2.9]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着13|2着3|3着8

1着△|2着◎|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|620円

複勝1|190円

複勝2|130円

複勝3|170円

枠 連|580円

馬 連|950円

W1-2|410円

W1-3|540円

W2-3|280円

馬 単|2,190円

三連複|1,360円

三連単|8,690円



[05R]

荒指数|BB[47.3]

P[1.15.8.8.11.9]

激走警戒馬-7.

—着 順 結 果—

1着15|2着8|3着13

1着○|2着▲|3着–

—-払    戻—-

単 勝|350円

複勝1|160円

複勝2|220円

複勝3|950円

枠 連|890円

馬 連|1,160円

W1-2|480円

W1-3|2,520円

W2-3|7,030円

馬 単|2,090円

三連複|29,260円

三連単|102,970円



[06R]

荒指数|BB[44.0]

P[10.3.8.5.6.4]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着8|3着5

1着注|2着▲|3着△

—-払    戻—-

単 勝|1,740円

複勝1|430円

複勝2|200円

複勝3|260円

枠 連|2,810円

馬 連|3,920円

W1-2|900円

W1-3|1,920円

W2-3|870円

馬 単|9,380円

三連複|11,500円

三連単|94,710円



[07R]

荒指数|AA[29.3]

P[1.9.3.10.2.13]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着10|2着1|3着2

1着△|2着◎|3着注

—-払    戻—-

単 勝|1,450円

複勝1|330円

複勝2|180円

複勝3|180円

枠 連|430円

馬 連|2,360円

W1-2|880円

W1-3|1,250円

W2-3|510円

馬 単|5,680円

三連複|4,710円

三連単|37,430円



[08R]

荒指数|AC[44.0]

P[14.13.10.8.15.1]

激走警戒馬-5.

—着 順 結 果—

1着14|2着13|3着11

1着◎|2着○|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|150円

複勝1|110円

複勝2|150円

複勝3|340円

枠 連|290円

馬 連|270円

W1-2|160円

W1-3|500円

W2-3|1,250円

馬 単|390円

三連複|1,630円

三連単|3,700円



[09R] 舞浜特別

荒指数|AB[35.3]

P[4.13.1.5.11.6]

マ[1.13.5.2.7.11]

激走警戒馬-12.

—着 順 結 果—

1着4|2着13|3着1

1着◎|2着○|3着▲

—-払    戻—-

単 勝|350円

複勝1|130円

複勝2|150円

複勝3|180円

枠 連|440円

馬 連|650円

W1-2|270円

W1-3|340円

W2-3|490円

馬 単|1,320円

三連複|1,300円

三連単|5,360円



[10R] 美浦S

荒指数|CB[56.7]

P[11.15.1.10.7.5]

マ[1.11.15.7.3.10]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着6|2着10|3着5

1着–|2着△|3着☆

—-払    戻—-

単 勝|3,800円

複勝1|950円

複勝2|390円

複勝3|460円

枠 連|1,300円

馬 連|19,210円

W1-2|4,730円

W1-3|3,760円

W2-3|1,760円

馬 単|45,470円

三連複|35,300円

三連単|320,350円



[11R] カペラS

荒指数|AB[37.3]

P[7.13.1.5.4.15]

マ[7.1.13.4.5.15]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着4|2着7|3着11

1着注|2着◎|3着–

—-払    戻—-

単 勝|940円

複勝1|280円

複勝2|120円

複勝3|600円

枠 連|910円

馬 連|970円

W1-2|460円

W1-3|3,110円

W2-3|1,370円

馬 単|2,680円

三連複|7,180円

三連単|38,520円



[12R]

荒指数|DC[74.7]

P[11.8.6.2.1.3]

マ[11.6.1.2.8.12]

激走警戒馬-無

—着 順 結 果—

1着8|2着7|3着12

1着○|2着穴|3着穴

—-払    戻—-

単 勝|530円

複勝1|240円

複勝2|620円

複勝3|750円

枠 連|5,140円

馬 連|5,810円

