4月 09 2010

サイト引越しのお知らせ

サイト 引越しのお知らせ

サイト 引越しのお知らせ

コメントは受け付けていません。

4月 04 2010

何とか再開します

仕事の関係で2週間振りに自宅に帰ってメールを見て驚きました

(札幌に行ってました)

廃刊を決定してから来た沢山のメールが凄い数・・で、読んでいたのですが、こんなに熱心に参考にされていた方、助言やアドバイスを頂ける方、私の駄文である雑記を楽しいと言ってくださる方、本当にちょっと泣きそうになりました

何事も3年は続けてみろってな諺もありますが。昔の人はいい事を言ってますね正論です実感しました、実は土日に自宅に在宅できない状態になるのと経費も趣味でやる範囲を超えてきた事もあり廃刊にしようと考えました

・・が、「再開して欲しい」の声をこんなに聞くと何とかできないか考えました

そこで、私が居ないときには知人の主婦にパートで土日の朝だけエクセルで手伝ってもらえないか聞いたところ「OK」との返事を頂きました、その方はOL時代にはエクセルと会社のWEBサイトの管理をしていた方なので手順さえマスターすれば大丈夫!

システム競馬の印は誰が計算しても使うオッズの時間さえ同じなら結果は同じですから、ただし、残念ながらパート代やサーバ代もあり無料で提供できそうにありません、色々考え、ここは大変心苦しいのですが、有料という事にさせて頂く事にしました、さすがに妻にも(大金が掛かる道楽よね)などと嫌み事が増えてきましたし・・

(ーー;) 御免なさい。。

しかし、これで私も出張時は携帯見ながらウインズや即PADで馬券を買う事ができそうなので、ちょっと楽しみなのですが・・

先週も札幌ウインズで一人オッズ見ながら買ってました、2万円程勝って夜は居酒屋でグビグビと・・


■有料版詳細・変更点・申込案内■は・・ → こちら


もし、有料でも宜しければ入会してメンバーページで予想をご覧くださいませ、決して強制ではありませんし、こちらから勧誘などもしません


今週4月10日(土)から配信を再開します


※無料版では最終レースのみ配信します、それに伴い、このメール配信後、一度全ての携帯会員様アドレスを破棄しますので、お手数ですが購読希望の方は有料版か無料版へ再登録をお願いします

携帯無料版は配信元がまぐまぐに変更になります
■携帯無料版希望の方は下記のアドレスに空メールを送って下さい

●無料版登録用アドレス
a0000260822@mobile.mag2.com
●無料版解除用アドレス
d0000260822@mobile.mag2.com


※再開に伴い、このサイトの使用は中止し、サイトを下記に一本化します
こちら → 新オッズシステム競馬

ブックマーク等されている方は恐れいりますが変更下さいませ

※今後のオッズシステム競馬の向上のために購読者の方からアンケートを取りたいと思います、ぜひ、もっと使える予想になるようご協力お願いします

こちら → オッズシステム競馬 利用者アンケート


2010年4月4日
管理人:波万勝

No responses yet

3月 26 2010

廃刊のお知らせ

勝手ではありますが、オッズシステム競馬の予想配信は管理人「波万勝」の諸般の事情により先週3月21日をもって終了いたします

約3年間に渡りご購読頂きありがとうございました

特別な宣伝や予算は一切使わずにPC・携帯合わせると500人程の読者の方に愛読していただき、画面の前で待っている読者様を唯一の励みに配信してきました

横道にそれた記事ばかりで心苦しかった事もありましたが、多くの励ましやご意見を頂き、この場を借りて感謝いたします

新バージョン作成、心半ばでの廃刊は辛いのですが、ここで廃刊といたします

3年間ありがとうございました

波万勝

No responses yet

3月 21 2010

2010/3/21 中山

[印]独自指数予想

単/複は◎ |馬・枠・Wは基本◎⇒○▲△注☆×穴|三連複単はなし

[PC]PC予想|[マ]マーさん予想

単/複は◎|馬・枠・Wは基本◎⇒○▲△☆×|三連は1頭軸マルチ ◎⇒○▲△☆×|荒指数50以上は○⇒▲△☆×をプラス

上記は購入方法の一例です、自分の予想やSP指数・日刊コンピ等と組合せて、ご自身の予想方法構築にお役立て頂けたら幸いです。

結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。

2010/03/21[日]中山 1R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 1R 10.10発走 [荒指数|AC[44.0]警戒馬-3.]
16頭 1200メートル ダート 右回り    サラ系3歳  牝[指定]        
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]アンリミテッド  |54.0|福永祐一|中川公成|89.32|×――
1[2]クロンドローリエ |54.0|吉田隼人|勢司和浩|76.68|―――
2[3]カゼノマイヒメ  |54.0|北村友一|高木登 |79.88|穴――
2[4]ハニーカラー   |51.0|西村太一|和田正一|96.22|▲▲―
3[5]カシノアレグロ  |54.0|二本柳壮|二本柳俊| 2.72|―――
3[6]ネフティス    |54.0|勝浦正樹|尾関知人|23.21|―――
4[7]トーアティアレ  |54.0|吉田豊 |柴田政人|91.37|注――
4[8]ディアイリス   |54.0|内田博幸|池上昌弘|98.77|◎◎― 1着
5[9]ビコーペグー   |54.0|浜中俊 |堀井雅広|79.46|―――
5[10]オンワードチアフル|54.0|小林淳一|郷原洋行|57.16|―――
6[11]オーダーラッシュ |54.0|柴山雄一|栗田博憲|95.75|△△― 2着
6[12]カツヨプリンセス |54.0|武士沢友|中野渡清|81.97|穴×―
7[13]ハートエコ    |54.0|後藤浩輝|松山将樹|88.45|穴☆―
7[14]メイフィールド  |54.0|松岡正海|武藤善則|97.11|○○― 3着
8[15]サトノアーチ   |54.0|蛯名正義|国枝栄 |89.54|☆――
8[16]スズマスカット  |54.0|北村宏司|佐藤全弘|46.10|―――
中山 1R
単 勝 190円 1番人気
複勝① 120円 1番人気
複勝② 240円 5番人気
複勝③ 160円 2番人気
枠 連 880円 4番人気
馬 連 1,230円 4番人気
馬 単 1,820円 5番人気
W①② 480円 4番人気
W①③ 270円 1番人気
W②③ 710円 10番人気
三連複 1,950円 5番人気
三連単 9,200円 17番人気

2010/03/21[日]中山 2R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 2R 10.40発走 [荒指数|AB[37.3]警戒馬-13.]
16頭 1200メートル ダート 右回り    サラ系3歳  (混合)[指定]      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]センジンジョー  |56.0|松岡正海|相沢郁 |98.80|◎◎― 1着
1[2]コウセイベイビー |56.0|吉田隼人|中野栄治|65.97|―――
2[3]コスモスティール |56.0|中谷雄太|坂本勝美|86.62|☆×―
2[4]ローカパーラ   |56.0|戸崎圭太|上原博之|79.49|穴―― 3着
3[5]ミツアキゴールド |56.0|江田照男|畠山重則|90.90|注☆―
3[6]トウショウエホバ |56.0|福永祐一|戸田博文|82.67|×――
4[7]ダイワアラミス  |56.0|北村宏司|鹿戸雄一|55.20|―――
4[8]プレミアムカフェ |54.0|横山典弘|小島太 |95.70|○○―
5[9]ゼアグート    |56.0|北村友一|佐藤吉勝|39.98|―――
5[10]セイカペガサス  |56.0|木幡初広|稲葉隆一|18.06|―――
6[11]メジロベンジャミン|56.0|蛯名正義|伊藤圭三|93.84|▲▲―
6[12]ビッグヒーロー  |56.0|柴山雄一|畠山吉宏|93.60|△△― 2着
7[13]アマゾニアン   |54.0|小林淳一|高市圭二|72.51|穴――
7[14]リバーソナタ   |51.0|伊藤工真|星野忍 | 3.53|―――
8[15]ヒシトリアーナ  |56.0|柴田善臣|坂本勝美|70.93|穴――
8[16]カシノアラベスク |54.0|池崎祐介|二本柳俊| 8.61|―――
中山 2R
単 勝 180円 1番人気
複勝① 110円 1番人気
複勝② 270円 4番人気
複勝③ 400円 6番人気
枠 連 380円 2番人気
馬 連 730円 3番人気
馬 単 1,070円 4番人気
W①② 370円 3番人気
W①③ 510円 5番人気
W②③ 1,400円 15番人気
三連複 2,510円 8番人気
三連単 7,990円 18番人気

2010/03/21[日]中山 3R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 3R 11.10発走 [荒指数|AB[37.3]警戒馬-]
16頭 1800メートル ダート 右回り    サラ系3歳  [指定]         
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ジェットヴォイス |56.0|柴田善臣|石毛善彦|96.96|▲▲―
1[2]コンプリートダンス|56.0|木幡初広|嶋田功 |42.89|―――
2[3]ジンダリー    |56.0|内田博幸|斎藤誠 |96.03|△△― 3着
2[4]プロスペクタス  |54.0|大庭和弥|浅野洋一|67.20|―――
3[5]グラスアタック  |53.0|伊藤工真|尾形充弘|93.10|×――
3[6]シルクソアリング |53.0|菅原隆一|畠山重則|70.86|穴――
4[7]ヤブサメ     |56.0|北村宏司|相沢郁 |95.39|注☆―
4[8]ケイアイプログレス|56.0|戸崎圭太|柴崎勇 |98.35|◎◎― 2着
5[9]シルクコスモス  |56.0|松岡正海|北出成人|97.11|○○― 1着
5[10]クリノオペラオー |56.0|武士沢友|中野渡清| 2.74|―――
6[11]トウショウカナル |56.0|小林淳一|土田稔 |61.00|―――
6[12]バンダムシュローム|56.0|蛯名正義|二ノ宮敬|94.59|☆×―
7[13]ヒノモトイチバン |56.0|吉田隼人|中野栄治|68.70|―――
7[14]コスモトルマリン |54.0|中谷雄太|堀井雅広|22.30|―――
8[15]カトルズメテオ  |56.0|後藤浩輝|杉浦宏昭|88.40|穴――
8[16]シルクダイドウ  |56.0|江田照男|谷原義明|81.40|穴――
中山 3R
単 勝 520円 3番人気
複勝① 170円 3番人気
複勝② 140円 1番人気
複勝③ 160円 2番人気
枠 連 570円 1番人気
馬 連 810円 1番人気
馬 単 2,010円 5番人気
W①② 320円 1番人気
W①③ 390円 4番人気
W②③ 330円 2番人気
三連複 1,200円 1番人気
三連単 7,360円 8番人気

2010/03/21[日]中山 4R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 4R 11.40発走 [荒指数|AB[37.3]警戒馬-]
16頭 1200メートル ダート 右回り    サラ系3歳  (混合)[指定]      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ファイナルリリー |54.0|柴田善臣|石毛善彦|95.26|注☆―
1[2]オブザモーメント |54.0|内田博幸|国枝栄 |97.41|○○―
2[3]マスアンドゥナ  |56.0|二本柳壮|二本柳俊| 2.44|―――
2[4]ノボチャン    |54.0|横山義行|尾関知人|92.12|穴――
3[5]ダノンボルケーノ |56.0|田中勝春|加藤征弘|97.14|▲▲― 1着
3[6]ジュピターワン  |53.0|伊藤工真|高橋義博|86.98|―――
4[7]スノーボール   |56.0|小牧太 |加藤征弘|89.59|穴――
4[8]ショウナンカルナ |54.0|吉田豊 |浅野洋一|89.45|穴―― 3着
5[9]エスピナアスール |54.0|蛯名正義|二ノ宮敬|98.34|◎◎―
5[10]スマイルレディー |54.0|武士沢友|佐藤全弘|33.05|―――
6[11]ウシュバ     |51.0|水口優也|高木登 |67.34|―――
6[12]ハロウィンパレード|54.0|北村宏司|古賀慎明|92.81|×―― 2着
7[13]トウショウスパーダ|56.0|小林淳一|土田稔 |95.61|△△―
7[14]ゴールデンブープ |54.0|江田照男|中島敏文|84.59|―――
8[15]キスオブローズ  |54.0|石神深一|佐藤吉勝|93.72|☆×―
8[16]マイネサザンクロス|54.0|戸崎圭太|河野通文|89.45|穴――
中山 4R
単 勝 350円 2番人気
複勝① 160円 2番人気
複勝② 280円 4番人気
複勝③ 420円 6番人気
枠 連 1,940円 10番人気
馬 連 2,240円 7番人気
馬 単 3,760円 12番人気
W①② 840円 7番人気
W①③ 1,050円 10番人気
W②③ 1,760円 21番人気
三連複 9,850円 30番人気
三連単 39,100円 95番人気

2010/03/21[日]中山 5R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 5R 12.30発走 [荒指数|BB[47.3]警戒馬-]
16頭 1800メートル 芝 右回り    サラ系3歳  (混合)[指定]      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ハッピーデュランダ|56.0|北村友一|中川公成|76.52|穴――
1[2]ミサノハナミズキ |54.0|小林淳一|小西一男| 1.79|―――
2[3]ワクワク     |56.0|吉田豊 |田中清隆|91.35|×―― 3着
2[4]メイショウフロリナ|54.0|小島太一|中野栄治|66.63|―――
3[5]ナンヨーストロング|56.0|柴田善臣|国枝栄 |95.52|△△―
3[6]デュリュクス   |54.0|柴山雄一|清水英克|85.44|穴――
4[7]パワーショウ   |53.0|平野優 |大久保洋|82.57|穴――
4[8]ナイスセレーノ  |56.0|北村宏司|鈴木伸尋|73.76|―――
5[9]カルチョマドンナ |51.0|水口優也|牧光二 |15.58|―――
5[10]イオス      |54.0|後藤浩輝|国枝栄 |99.10|◎◎―
6[11]ヒカルハナミチ  |56.0|蛯名正義|二ノ宮敬|98.85|○○― 1着
6[12]キングスバウンティ|56.0|内田博幸|高橋裕 |97.95|▲▲―
7[13]ボスポジション  |56.0|田中勝春|古賀史生|71.25|―――
7[14]ダイワトパーズ  |54.0|武士沢友|中野渡清|58.57|―――
8[15]エバーシャイニング|54.0|吉田隼人|勢司和浩|92.98|☆×―
8[16]ソールデスタン  |56.0|戸崎圭太|河野通文|94.79|注☆― 2着
中山 5R
単 勝 280円 1番人気
複勝① 130円 1番人気
複勝② 230円 4番人気
複勝③ 280円 6番人気
枠 連 570円 2番人気
馬 連 1,040円 2番人気
馬 単 1,720円 3番人気
W①② 470円 2番人気
W①③ 680円 8番人気
W②③ 1,270円 18番人気
三連複 4,290円 15番人気
三連単 14,710円 35番人気

2010/03/21[日]中山 6R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 6R 13.00発走 [荒指数|BB[46.7]警戒馬-]
15頭 1600メートル 芝 右回り 外回り    サラ系3歳  (混合)(特指)      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]レッドクロス   |56.0|北村宏司|藤沢和雄|―-―|―――
2[2]ボンジュールメロン|54.0|内田博幸|奥平雅士|98.10|▲▲― 3着
2[3]トーセンチドリアシ|56.0|横山典弘|鈴木康弘|91.72|注☆―
3[4]フジペガサス   |56.0|武士沢友|中野栄治|61.26|穴――
3[5]プリティガール  |54.0|勝浦正樹|菊川正達|41.40|穴――
4[6]ホッカイレシフェ |54.0|後藤浩輝|田中清隆|74.07|穴――
4[7]ハングリージャック|56.0|蛯名正義|加藤征弘|99.32|◎◎― 2着
5[8]ロックザネーション|56.0|田中勝春|宗像義忠|14.37|―――
5[9]プライズデイ   |54.0|北村友一|武市康男|34.01|―――
6[10]ネオシーサー   |56.0|木幡初広|国枝栄 |22.09|―――
6[11]モエレアゲイト  |54.0|戸崎圭太|上杉昌宏|24.49|―――
7[12]マンダリンレイ  |54.0|柴山雄一|萱野浩二|75.07|×――
7[13]フラガラッハ   |56.0|福永祐一|松永幹夫|98.95|○○― 1着
8[14]タイセイワイルド |56.0|柴田善臣|二ノ宮敬|94.73|△△―
8[15]オメガブルーライン|54.0|吉田豊 |鹿戸雄一|80.72|☆×―
中山 6R
単 勝 220円 1番人気
複勝① 110円 1番人気
複勝② 110円 2番人気
複勝③ 130円 3番人気
枠 連 230円 1番人気
馬 連 230円 1番人気
馬 単 450円 1番人気
W①② 130円 1番人気
W①③ 200円 2番人気
W②③ 220円 3番人気
三連複 330円 1番人気
三連単 1,100円 1番人気
返還馬番 1番 返還枠番 1枠

2010/03/21[日]中山 7R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 7R 13.30発走 [荒指数|CC[64.0]警戒馬-]
16頭 1800メートル ダート 右回り    サラ系4歳上 [指定]         
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ベルモントパッシオ|54.0|菅原隆一|堀井雅広| 6.62|―――
1[2]ブロックバスター |57.0|戸崎圭太|尾関知人|83.00|穴☆―
2[3]バリアントバイオ |57.0|後藤浩輝|牧光二 |81.66|穴×― 1着
2[4]ジーガートップ  |57.0|松岡正海|武市康男|93.92|△△―
3[5]アタゴオーラ   |57.0|内田博幸|勢司和浩|97.10|◎◎―
3[6]シルクエンデバー |57.0|柴田善臣|上原博之|97.08|○○― 2着
4[7]トウショウパンサー|57.0|吉田豊 |浅野洋一|70.84|―――
4[8]ストロングヒロイン|55.0|柴山雄一|浅野洋一|11.18|―――
5[9]ヒシポジション  |57.0|浜中俊 |手塚貴久|84.97|☆――
5[10]トップランナー  |57.0|吉田隼人|鈴木伸尋|3.85|―――
6[11]クールフォーマ  |57.0|北村宏司|坂本勝美|96.26|▲▲―
6[12]ニシノウズマサ  |57.0|勝浦正樹|杉浦宏昭|30.29|―――
7[13]ウインアトラス  |57.0|田中勝春|小島太 |71.56|―――
7[14]ニューパワー   |54.0|伊藤工真|菅原泰夫|73.84|穴――
8[15]ダイレクトパス  |57.0|蛯名正義|尾形充弘|93.72|注―― 3着
8[16]ハイゲート    |57.0|木幡初広|小笠倫弘|83.02|×――
中山 7R
単 勝 8,970円 11番人気
複勝① 1,850円 11番人気
複勝② 270円 5番人気
複勝③ 180円 2番人気
枠 連 500円 1番人気
馬 連 27,390円 46番人気
馬 単 56,920円 94番人気
W①② 6,150円 43番人気
W①③ 4,800円 37番人気
W②③ 600円 7番人気
三連複 32,270円 72番人気
三連単 382,200円 640番人気

2010/03/21[日]中山 8R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 8R 14.00発走 [荒指数|AB[37.3]警戒馬-]
16頭 1200メートル ダート 右回り    サラ系4歳上 [指定]         
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]スプリングマリア |52.0|西村太一|郷原洋行|56.57|―――
1[2]クラッカージャック|57.0|浜中俊 |土田稔 |96.69|△△― 3着
2[3]シルキーキュート |52.0|菅原隆一|保田一隆|84.64|穴――
2[4]トシキャンディ  |55.0|柴田善臣|天間昭一|95.99|注☆― 1着
3[5]ルナロッソ    |55.0|後藤浩輝|杉浦宏昭|98.19|○○― 2着
3[6]ギャラントブーボ |54.0|伊藤工真|的場均 |61.93|―――
4[7]ボムクイーン   |55.0|田中勝春|南田美知|71.99|穴――
4[8]ベストフェット  |57.0|松岡正海|嶋田潤 |94.27|×――
5[9]ネイチャーグロウ |57.0|小林淳一|佐藤全弘|12.08|―――
5[10]ザドライブ    |57.0|内田博幸|斎藤誠 |99.36|◎◎―
6[11]ダイワバーガンディ|55.0|北村宏司|上原博之|95.13|☆×―
6[12]カシノコロン   |55.0|二本柳壮|二本柳俊| 1.66|―――
7[13]イーサンバブル  |57.0|柴山雄一|牧光二 |49.71|―――
7[14]ライカート    |55.0|戸崎圭太|鈴木伸尋|98.12|▲▲―
8[15]リリーザサン   |57.0|武士沢友|石栗龍彦|90.46|穴――
8[16]ラッキーフラワー |55.0|吉田隼人|杉浦宏昭|57.00|―――
中山 8R
単 勝 940円 4番人気
複勝① 620円 4番人気
複勝② 380円 3番人気
複勝③ 750円 5番人気
枠 連 2,320円 8番人気
馬 連 2,540円 8番人気
馬 単 4,230円 11番人気
W①② 920円 10番人気
W①③ 1,760円 18番人気
W②③ 900円 9番人気
三連複 13,140円 33番人気
三連単 46,730円 115番人気

2010/03/21[日]中山 9R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日 9R 14.35発走 [荒指数|CC[62.7]警戒馬-6.]
14頭 1600メートル 芝 右回り 外回り 特別 サラ系4歳上 (混合)[指定]      
浅草特別                          
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]デュヌラルテ   |55.0|横山典弘|堀宣行 |94.54|○▲○ 2着
2[2]モンテアルベルト |57.0|柴田善臣|二ノ宮敬|95.55|◎◎◎ 1着
3[3]マイネルスカット |57.0|吉田豊 |上原博之|48.12|―――
3[4]フェスティヴナイト|57.0|吉田隼人|天間昭一|80.23|×☆△ 3着
4[5]スパラート    |57.0|戸崎圭太|武藤善則|85.81|注――
4[6]ニホンピロキリバス|57.0|浜中俊 |作田誠二|78.93|穴×―
5[7]ヴェリタス    |57.0|小牧太 |岡田稲男|75.33|穴――
5[8]ブレーヴゴールド |57.0|北村友一|高木登 | 6.07|―――
6[9]タマニューホープ |57.0|松岡正海|相沢郁 |76.59|穴――
6[10]シャイニーデザート|57.0|蛯名正義|尾形充弘|83.99|☆―▲
7[11]ショウナンアルディ|57.0|福永祐一|上原博之|67.17|――×
7[12]シンボリハレー  |57.0|木幡初広|古賀慎明|60.53|―――
8[13]サニーラブカフェ |55.0|田中勝春|小島太 |86.49|△△―
8[14]サトノロマネ   |57.0|後藤浩輝|国枝栄 |94.06|▲○☆
中山 9R
単 勝 250円 1番人気
複勝① 130円 1番人気
複勝② 200円 3番人気
複勝③ 270円 4番人気
枠 連 720円 2番人気
馬 連 740円 2番人気
馬 単 1,220円 3番人気
W①② 300円 2番人気
W①③ 490円 3番人気
W②③ 1,110円 13番人気
三連複 2,660円 6番人気
三連単 9,080円 14番人気

2010/03/21[日]中山 10R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日10R 15.10発走 [荒指数|AD[50.7]警戒馬-]
16頭 1800メートル ダート 右回り 特別 サラ系4歳上 (混合)[指定]      
下総ステークス                       
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ダイワルビア   |56.0|後藤浩輝|鹿戸雄一|77.49|穴――
1[2]ダイバクフ    |55.0|柴山雄一|伊藤伸一|71.03|――☆
2[3]ロッソトウショウ |52.0|浜中俊 |土田稔 |83.78|注☆×
2[4]パピヨンシチー  |55.0|北村友一|相沢郁 |30.28|―――
3[5]ロラパルーザ   |57.0|吉田豊 |田村康仁|95.65|◎◎▲ 1着
3[6]パワーストラグル |57.0|戸崎圭太|加藤征弘|94.00|○○○ 2着
4[7]ウィッシュビーワン|54.0|小牧太 |中竹和也|75.04|―――
4[8]フランコフォニー |55.0|福永祐一|戸田博文|89.74|▲▲◎
5[9]カイシュウタキオン|54.0|柴田善臣|田中清隆| 6.33|―――
5[10]ツバサドリーム  |55.0|吉田隼人|久保田貴|75.21|穴―― 3着
6[11]オウロプレット  |55.0|蛯名正義|久保田貴|88.26|△△―
6[12]グランドバイオ  |55.0|田中勝春|松山将樹|21.45|―――
7[13]ケイアイコンセプト|54.0|勝浦正樹|小西一男|79.05|×――
7[14]トウカイプライム |55.0|江田照男|成島英春|70.19|―――
8[15]フォーティファイド|57.5|内田博幸|石坂正 |82.22|☆×△
8[16]ゴービハインド  |55.0|横山典弘|松永幹夫|77.36|穴――
中山 10R
単 勝 300円 1番人気
複勝① 130円 1番人気
複勝② 130円 2番人気
複勝③ 380円 6番人気
枠 連 380円 1番人気
馬 連 350円 1番人気
馬 単 740円 2番人気
W①② 160円 1番人気
W①③ 790円 8番人気
W②③ 1,110円 13番人気
三連複 2,330円 5番人気
三連単 8,540円 12番人気

2010/03/21[日]中山11R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日11R 15.45発走 [荒指数|AB[36.7]警戒馬-]
15頭 1800メートル 芝 右回り G2 サラ系3歳  (国際)牡・牝(指定)   
第59回 フジテレビ賞スプリングステークス              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]アブラハムダービー|56.0|吉田豊 |岩戸孝樹|70.69|―――
2[2]ゲシュタルト   |56.0|勝浦正樹|長浜博之|69.36|――― 2着
2[3]ローズキングダム |56.0|小牧太 |橋口弘次|99.48|◎◎◎ 3着
3[4]スティルゴールド |56.0|後藤浩輝|藤岡健一|75.22|穴――
3[5]アリゼオ     |56.0|横山典弘|堀宣行 |97.75|○○▲ 1着
4[6]バシレウス    |56.0|蛯名正義|国枝栄 |92.22|注☆☆
4[7]アロマカフェ   |56.0|田中勝春|小島太 |83.43|穴――
5[8]バーディバーディ |56.0|松岡正海|池江泰郎|84.40|穴――
5[9]カワキタコマンド |56.0|武士沢友|小桧山悟|62.52|―――
6[10]アグネスティンクル|56.0|柴田善臣|森秀行 | 1.80|―――
6[11]サンライズプリンス|56.0|北村友一|音無秀孝|97.42|▲▲△
7[12]サンディエゴシチー|56.0|浜中俊 |作田誠二|93.41|△△○
7[13]ジョーヴァリアント|56.0|戸崎圭太|村山明 |34.43|―――
8[14]サクラエルドール |56.0|福永祐一|友道康夫|87.09|×―×
8[15]ソリタリーキング |56.0|内田博幸|石坂正 |87.93|☆×―
中山 11R
単 勝 600円 2番人気
複勝① 140円 2番人気
複勝② 650円 9番人気
複勝③ 110円 1番人気
枠 連 290円 1番人気
馬 連 18,090円 29番人気
馬 単 36,980円 49番人気
W①② 2,390円 24番人気
W①③ 160円 1番人気
W②③ 960円 11番人気
三連複 4,160円 11番人気
三連単 64,470円 142番人気

2010/03/21[日]中山 12R

2010年 3月21日(祝)中山 2回 8日12R 16.20発走 [荒指数|AB[34.7]警戒馬-]
12頭 1800メートル ダート 右回り    サラ系4歳上 (混合)[指定]      
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]ゲイルカフェ   |57.0|田中勝春|小島太 |86.51|△☆☆
2[2]ホーマンクラフト |57.0|北村友一|安田隆行|79.66|☆○―
3[3]キャプテンルビー |57.0|蛯名正義|伊藤大士|81.74|注×―
4[4]スズカサンバ   |57.0|吉田隼人|伊藤圭三|39.87|穴――
5[5]ナムラビスマルク |57.0|後藤浩輝|高橋裕 |61.95|穴―― 3着
5[6]シャドークロス  |57.0|内田博幸|清水英克|71.48|穴――
6[7]シルクイーグル  |57.0|柴田善臣|尾形充弘|93.36|◎◎○ 1着
6[8]サトノトップガン |57.0|北村宏司|古賀慎明|86.71|▲△▲
7[9]ビッグスワン   |57.0|勝浦正樹|斎藤誠 |38.26|―――
7[10]シルクプレスト  |57.0|江田照男|星野忍 |76.38|×―△
8[11]ヤマニンバッスル |54.0|伊藤工真|鈴木康弘|89.26|○▲◎ 2着
8[12]マイネランデブー |55.0|戸崎圭太|田村康仁|10.07|―――
中山 12R
単 勝 290円 1番人気
複勝① 150円 1番人気
複勝② 160円 2番人気
複勝③ 840円 10番人気
枠 連 350円 1番人気
馬 連 510円 1番人気
馬 単 900円 1番人気
W①② 250円 1番人気
W①③ 1,980円 24番人気
W②③ 2,360円 29番人気
三連複 7,520円 26番人気
三連単 24,100円 69番人気

コメントは受け付けていません。

3月 21 2010

2010/3/21 阪神

[印]独自指数予想

単/複は◎ |馬・枠・Wは基本◎⇒○▲△注☆×穴|三連複単はなし

[PC]PC予想|[マ]マーさん予想

単/複は◎|馬・枠・Wは基本◎⇒○▲△☆×|三連は1頭軸マルチ ◎⇒○▲△☆×|荒指数50以上は○⇒▲△☆×をプラス

上記は購入方法の一例です、自分の予想やSP指数・日刊コンピ等と組合せて、ご自身の予想方法構築にお役立て頂けたら幸いです。

結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。

2010/03/21[日]阪神 1R

2010年 3月21日(祝)阪神 1回 8日 1R 10.00発走 [荒指数|AB[35.3]警戒馬-1.]
13頭 1800メートル ダート 右回り    サラ系3歳  牝[指定]        
                              
枠[馬]   馬 名   |斤量| 騎 手 |調 教 師|指 数|印PCマ


1[1]パリスブルー   |54.0|田中克典|松永昌博|86.18|☆×―
2[2]ヤマニンビサージュ|54.0|太宰啓介|中村均 |95.23|△△― 2着
3[3]モンテローザ   |54.0|武幸四郎|村山明 |77.63|穴――
4[4]チーリープロット |54.0|的場勇人|高木登 |56.33|―――
4[5]ハイプレイズ   |52.0|国分恭介|中竹和也|84.44|穴――
5[6]ハニカミスマイル |54.0|青木芳之|尾関知人|62.38|―――
5[7]キョウワフェアリー|54.0|武豊  |須貝尚介|95.48|▲▲―
6[8]ラブアスコットー |54.0|三浦皇成|中村均 |85.93|×――
6[9]メイショウハウオリ|54.0|鷹野宏史|沖芳夫 | 2.01|―――
7[10]キモンピンキー  |51.0|高倉稜 |崎山博樹|95.66|○○― 3着
7[11]コスモマリースター|54.0|吉田稔 |目野哲也|66.22|穴――
8[12]ワンダースキー  |54.0|四位洋文|松永幹夫|99.50|◎◎― 1着
8[13]モリナリ     |54.0|川島信二|吉田直弘|91.21|注☆―
阪神 1R
単 勝 120円 1番人気
複勝① 100円 1番人気
複勝② 320円 5番人気
複勝③ 170円 2番人気
枠 連 770円 4番人気
馬 連 900円 4番人気
馬 単 1,080円 4番人気
W①② 410円 4番人気
W①③ 200円 1番人気
W②③ 1,080円 16番人気
三連複 1,460円 4番人気
三連単 4,490円 9番人気

2010/03/21[日]阪神 2R

2010年 3月21日(祝)阪神 1回 8日 2R 10.30発走 [荒指数|BB[44.7]警戒馬-]
12頭 1200メートル ダート 右回り    サラ系3歳  [指定]         
                              
